Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1420 W 23rd Street
$110,000,000 9 / 9 / 2
10,791sf / 1002m² $10,194 / $109,727m² Y / N
3100 N Bay Road
$100,000,000 7 / 8 / 2
10,250sf / 952m² $9,756 / $105,017m² Y / N
58 La Gorce Circle
$68,500,000 7 / 8 / 2
8,805sf / 818m² $7,780 / $83,742m² Y / N
7300 Ocean Terrace
$49,900,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
7300 Ocean Terrace
$49,900,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
7845 Atlantic Way
$40,000,000 6 / 8 / 1
6,350sf / 590m² $6,299 / $67,806m² Y / N
6080 Collins Avenue
$39,900,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
5005 Lakeview Drive
$28,800,000 6 / 5
5,775sf / 536m² $4,987 / $53,682m² Y / N
2520 Shelter Avenue
$19,750,000 6 / 6 / 1
5,768sf / 536m² $3,424 / $36,858m² N / N
1141 N Biscayne Point Road
$15,900,000 4 / 4 / 1
4,299sf / 399m² $3,699 / $39,812m² Y / N
535 N Shore Drive
$14,999,000 5 / 6 / 1
5,094sf / 473m² $2,944 / $31,695m² Y / N
528 Lakeview Court
$14,800,000 6 / 6 / 1
5,406sf / 502m² $2,738 / $29,469m² Y / N
4230 Chase Avenue
$13,000,000 5 / 5
5,050sf / 469m² $2,574 / $27,710m² Y / N
2499 N Meridian Avenue
$12,450,000 6 / 6 / 1
5,151sf / 479m² $2,417 / $26,017m² N / N
1398 Bay Drive
$12,000,000 5 / 5 / 1
4,115sf / 382m² $2,916 / $31,390m² Y / N
4442 Prairie Avenue
$11,995,000 6 / 7
5,000sf / 464m² $2,399 / $25,823m² Y / N
795 Lakeview Drive
$10,750,000 5 / 6 / 2
6,162sf / 572m² $1,745 / $18,779m² N / N
1050 Stillwater Drive
$10,450,000 4 / 4 / 1
4,023sf / 374m² $2,598 / $27,961m² Y / N
5170 La Gorce Drive
$10,360,000 5 / 4 / 1
4,962sf / 461m² $2,088 / $22,474m² N / N
6945 Abbott Avenue
$10,000,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
4727 N Bay Road
$9,995,000 4 / 5
4,062sf / 377m² $2,461 / $26,487m² N / N
2532 NW Lake Avenue
$9,990,000 4 / 4 / 1
3,468sf / 322m² $2,881 / $31,008m² N / N
6015 N Bay Road
$9,700,000 6 / 7 / 1
4,590sf / 426m² $2,113 / $22,748m² N / N
3045 N Bay Road
$9,595,000 4 / 4 / 1
3,761sf / 349m² $2,551 / $27,462m² N / N
570 S Shore Drive
$9,335,000 6 / 6 / 2
5,043sf / 468m² $1,851 / $19,926m² Y / N
2535 Sunset Drive
$9,250,000 4 / 4 / 1
3,952sf / 367m² $2,341 / $25,195m² N / N
3921 N Meridian Avenue
$8,995,000 0 / 0
5,366sf / 499m² $1,676 / $18,044m² Y / N
470 S Shore Drive
$8,800,000 6 / 6 / 1
4,922sf / 457m² $1,788 / $19,245m² Y / N
1690 Daytonia Road
$8,600,000 4 / 4
4,315sf / 401m² $1,993 / $21,454m² Y / N
2181 N Bay Road
$8,500,000 5 / 6
4,357sf / 405m² $1,951 / $21,000m² N / N
6300 Allison Road
$8,450,000 5 / 4 / 1
4,035sf / 375m² $2,094 / $22,542m² Y / N
4475 N Meridian Avenue
$8,300,000 4 / 4
3,451sf / 321m² $2,405 / $25,889m² Y / N
7830 Abbott Avenue
$7,999,900 0 / 0
19,155sf / 1779m² $418 / $4,496m² N / N
1081 W 48th Street
$7,999,000 4 / 4 / 1
4,168sf / 387m² $1,919 / $20,658m² Y / N
4940 Cherokee Avenue
$7,875,000 6 / 7 / 1
4,192sf / 389m² $1,879 / $20,222m² N / N
756 84th Street
$7,325,000 0 / 0
6,020sf / 559m² $1,217 / $13,098m² N / N
4430 Nautilus Drive
$7,295,000 7 / 7
4,501sf / 418m² $1,621 / $17,446m² N / N
4550 N Jefferson Avenue
$7,175,000 5 / 5 / 1
4,000sf / 372m² $1,794 / $19,308m² N / N
4560 Prairie Avenue
$7,000,000 5 / 5
4,416sf / 410m² $1,585 / $17,063m² Y / N
5262 La Gorce Drive
$6,995,000 4 / 4 / 1
3,686sf / 342m² $1,898 / $20,428m² N / N
1215 N Biscayne Point Road
$6,950,000 4 / 4
3,664sf / 340m² $1,897 / $20,418m² Y / N
2887 Pine Tree Drive
$6,799,000 6 / 6 / 1
5,181sf / 481m² $1,312 / $14,126m² N / N
4534 Sheridan Avenue
$6,350,000 5 / 6 / 1
3,746sf / 348m² $1,695 / $18,247m² N / N
5630 Pine Tree Drive
$6,350,000 5 / 5 / 1
4,062sf / 377m² $1,563 / $16,827m² N / N
3310 Garden Avenue
$6,300,000 6 / 6 / 1
5,168sf / 480m² $1,219 / $13,122m² Y / N
550 S Shore Drive
$6,295,000 4 / 4 / 1
3,206sf / 298m² $1,964 / $21,136m² Y / N
5831 Alton Road
$6,250,000 4 / 4 / 1
3,367sf / 313m² $1,856 / $19,981m² N / N
3325 Pine Tree Drive
$5,950,000 3 / 3 / 1
3,350sf / 311m² $1,776 / $19,119m² N / N
1131 Stillwater Drive
$5,950,000 5 / 3 / 1
3,851sf / 358m² $1,545 / $16,631m² Y / N
1150 N Biscayne Point Road
$5,850,000 4 / 4
3,450sf / 321m² $1,696 / $18,252m² Y / N
1490 Cleveland Road
$5,648,000 5 / 5 / 1
3,941sf / 366m² $1,433 / $15,427m² Y / N
2050 Alton Road
$5,495,000 4 / 3 / 1
5,052sf / 469m² $1,088 / $11,708m² N / N
6420 Pinetree Drive Circle
$5,450,000 5 / 5 / 1
3,086sf / 287m² $1,766 / $19,010m² N / N
6180 Pine Tree Drive
$5,349,990 4 / 3
3,673sf / 341m² $1,457 / $15,679m² N / N
5812 Alton Road
$5,250,000 7 / 7
4,822sf / 448m² $1,089 / $11,720m² N / N
3748 Prairie Avenue
$5,200,000 6 / 6 / 1
4,892sf / 454m² $1,063 / $11,442m² N / N
5750 La Gorce Drive
$5,199,000 5 / 4 / 1
3,400sf / 316m² $1,529 / $16,460m² N / N
7830 Atlantic Way
$5,195,000 3 / 3 / 1
3,623sf / 337m² $1,434 / $15,435m² N / N
6020 Alton Road
$4,975,000 4 / 4 / 1
3,850sf / 358m² $1,292 / $13,910m² N / N
2880 Fairgreen Drive
$4,950,000 5 / 4
3,626sf / 337m² $1,365 / $14,695m² N / N
1226 Normandy Drive
$4,900,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1792 Cleveland Rd
$4,799,000 4 / 5 / 1
2,770sf / 257m² $1,732 / $18,649m² Y / Y
1525 Calais Drive
$4,700,000 4 / 2
2,829sf / 263m² $1,661 / $17,883m² Y / N
661 86th Street
$4,700,000 4 / 2
2,063sf / 192m² $2,278 / $24,524m² Y / N
5309 Alton Road
$4,695,000 6 / 5 / 1
6,011sf / 558m² $781 / $8,408m² N / N
7320 Byron Avenue
$4,590,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
5237 La Gorce Drive
$4,499,000 4 / 4
2,846sf / 264m² $1,581 / $17,016m² N / N
6203 Laguna Path
$4,495,000 4 / 4 / 1
3,771sf / 350m² $1,192 / $12,831m² Y / N
8005 Noremac Avenue
$4,490,000 4 / 4
3,137sf / 291m² $1,431 / $15,407m² Y / N
5860 Pine Tree Drive
$4,450,000 5 / 4 / 1
4,636sf / 431m² $960 / $10,332m² N / N
1540 Cleveland Road
$4,400,000 5 / 3 / 1
2,849sf / 265m² $1,544 / $16,624m² Y / N
5445 Collins Avenue
$4,250,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N

$4,150,000 6 / 4 / 1
3,926sf / 365m² $1,057 / $11,378m² N / N
4455 N Bay Road
$3,989,000 3 / 2
2,417sf / 225m² $1,650 / $17,765m² N / N
3121 Prairie Avenue
$3,950,000 4 / 3
2,405sf / 223m² $1,642 / $17,679m² N / N
7590 Bayside Lane
$3,900,000 5 / 5 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
2388 Prairie Avenue
$3,900,000 5 / 5 / 1
3,677sf / 342m² $1,061 / $11,417m² N / N
4470 Alton Road
$3,900,000 2 / 2
2,197sf / 204m² $1,775 / $19,108m² N / N
5680 Pine Tree Drive
$3,850,000 7 / 6
4,691sf / 436m² $821 / $8,834m² N / N
1885 Daytonia Road
$3,800,000 3 / 2
2,760sf / 256m² $1,377 / $14,820m² Y / N
4430 Alton Road
$3,787,000 5 / 5 / 1
3,581sf / 333m² $1,058 / $11,383m² N / N
939 W 47th Court
$3,750,000 5 / 4
3,630sf / 337m² $1,033 / $11,120m² N / N
660 85th Street
$3,700,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1777 Daytonia Road
$3,700,000 4 / 3
3,238sf / 301m² $1,143 / $12,300m² Y / N
707 W 54th Street
$3,590,000 4 / 3 / 1
3,406sf / 316m² $1,054 / $11,346m² N / N
5445 Collins Avenue
$3,500,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
4354 Alton Road
$3,399,000 4 / 3 / 1
2,874sf / 267m² $1,183 / $12,731m² N / N
1155 S Biscayne Point Road
$3,325,000 4 / 4
2,842sf / 264m² $1,170 / $12,594m² Y / N
4595 N Jefferson Avenue
$3,300,000 4 / 3
3,012sf / 280m² $1,096 / $11,794m² N / N
5244 Alton Road
$3,250,000 4 / 3 / 1
3,833sf / 356m² $848 / $9,127m² N / N
3758 Prairie Avenue
$3,200,000 4 / 2 / 1
2,525sf / 235m² $1,267 / $13,642m² N / N
265 Fairway Drive
$3,189,000 4 / 4
2,509sf / 233m² $1,271 / $13,682m² N / N
5824 Alton Road
$3,100,000 4 / 3 / 1
2,932sf / 272m² $1,057 / $11,381m² N / N

$2,995,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1548 Biarritz Drive
$2,950,000 4 / 4
2,580sf / 240m² $1,143 / $12,308m² N / N
2005 Calais Drive
$2,950,000 4 / 3 / 1
2,604sf / 242m² $1,133 / $12,195m² Y / N
6121 La Gorce Drive
$2,900,000 4 / 3 / 1
2,359sf / 219m² $1,229 / $13,233m² N / N
3722 Royal Palm Avenue
$2,880,000 3 / 3
2,452sf / 228m² $1,175 / $12,643m² N / N
7940 Hawthorne Avenue
$2,799,000 4 / 2
2,127sf / 198m² $1,316 / $14,165m² Y / N
3166 Royal Palm Avenue
$2,700,000 4 / 4 / 1
2,452sf / 228m² $1,101 / $11,853m² N / N
3909 Garden Avenue
$2,699,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
7970 Hawthorne Avenue
$2,660,000 4 / 3
2,496sf / 232m² $1,066 / $11,472m² Y / N
1910 And 1920 Biarritz Drive
$2,650,000 0 / 0
5,764sf / 535m² $460 / $4,949m² N / N
771 Fairway Drive
$2,575,000 3 / 3 / 1
2,146sf / 199m² $1,200 / $12,916m² N / N

$2,500,000 1 / 2
730sf / 68m² $3,425 / $36,864m² Y / N
1971 71st Street
$2,500,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
7300 Trouville Esplanade
$2,500,000 4 / 3
2,770sf / 257m² $903 / $9,715m² Y / N
969 W 34th Street
$2,495,000 6 / 6 / 1
5,227sf / 486m² $477 / $5,138m² N / N
3760 Royal Palm Ave
$2,400,000 4 / 4 / 1
1,908sf / 177m² $1,258 / $13,540m² N / N
719 W 51st Street
$2,399,000 5 / 3
2,363sf / 220m² $1,015 / $10,928m² N / N
5842 Alton Road
$2,350,000 4 / 3 / 1
2,858sf / 266m² $822 / $8,851m² N / N
815 W 39
$2,350,000 0 / 0
3,474sf / 323m² $676 / $7,282m² N / N
1750 71st Street
$2,300,000 4 / 3
2,286sf / 212m² $1,006 / $10,830m² N / N
535 73rd Street
$2,250,000 0 / 0
5,450sf / 506m² $413 / $4,444m² N / N
2811 Indian Creek Drive
$2,199,000 6 / 5
2,553sf / 237m² $861 / $9,272m² Y / N
4323 N Bay Road
$2,100,000 3 / 2
2,440sf / 227m² $861 / $9,264m² N / N
39 N Shore Drive
$2,100,000 3 / 3 / 1
2,266sf / 211m² $927 / $9,976m² Y / N
4480 Nautilus Dr
$2,095,000 4 / 2
2,371sf / 220m² $884 / $9,511m² N / N
6311 La Gorce Drive
$1,999,000 3 / 3
2,247sf / 209m² $890 / $9,576m² N / N
3050 Alton Road
$1,965,000 5 / 3
2,338sf / 217m² $840 / $9,047m² N / N
4531 Sheridan Avenue
$1,950,000 4 / 2
1,855sf / 172m² $1,051 / $11,316m² N / N
535 W 51st Street
$1,900,000 3 / 2
1,702sf / 158m² $1,116 / $12,017m² N / N
3719 Sheridan Avenue
$1,890,000 3 / 2
1,608sf / 149m² $1,175 / $12,652m² N / N
1791 Marseille Drive
$1,810,000 0 / 0
3,872sf / 360m² $467 / $5,032m² N / N

$1,799,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
2120 Biarritz Drive
$1,700,000 0 / 0
3,492sf / 324m² $487 / $5,240m² N / N
535 W 31st Street
$1,675,000 0 / 0
2,240sf / 208m² $748 / $8,049m² N / N
463 W 62nd Street
$1,657,000 3 / 2
2,011sf / 187m² $824 / $8,869m² N / N
5445 Collins Avenue
$1,580,000 2 / 2
2,070sf / 192m² $763 / $8,216m² Y / N
7630 Byron Avenue
$1,574,000 0 / 0
3,400sf / 316m² $463 / $4,983m² N / N
2005 Calais Drive
$1,550,000 3 / 2 / 1
1,775sf / 165m² $873 / $9,400m² Y / N
1985 Calais
$1,500,000 3 / 4
2,265sf / 210m² $662 / $7,129m² Y / N
1221 Biarritz Drive
$1,499,000 4 / 3
1,760sf / 164m² $852 / $9,168m² N / N
835 83rd Street
$1,490,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
5401 Collins Avenue
$1,450,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1784 Marseille Drive
$1,430,000 0 / 0
3,784sf / 352m² $378 / $4,068m² N / N
851 80th Street
$1,400,000 0 / 0
4,458sf / 414m² $314 / $3,380m² N / N
744 85th Street
$1,399,000 0 / 0
4,372sf / 406m² $320 / $3,444m² N / N
1765 Normandy Drive
$1,390,000 0 / 0
3,024sf / 281m² $460 / $4,948m² N / N
1975 Calais Drive
$1,390,000 4 / 3
26,336sf / 2447m² $53 / $568m² N / N
1784 Normandy Drive
$1,375,000 0 / 0
2,792sf / 259m² $492 / $5,301m² N / N
1794 Normandy Drive
$1,375,000 0 / 0
3,000sf / 279m² $458 / $4,934m² N / N
193 N Shore Drive
$1,350,000 3 / 3 / 1
2,367sf / 220m² $570 / $6,139m² N / N
1730 Marseille Drive
$1,300,000 0 / 0
2,792sf / 259m² $466 / $5,012m² N / N
730 84th Street
$1,250,000 0 / 0
2,464sf / 229m² $507 / $5,461m² N / N
1324 Normandy Drive
$1,184,888 4 / 3
1,538sf / 143m² $770 / $8,293m² N / N
7996 Crespi Boulevard
$1,150,000 5 / 3
1,891sf / 176m² $608 / $6,546m² N / N
2130 Verdun Drive
$1,100,000 3 / 2
1,351sf / 126m² $814 / $8,764m² N / N
1380 71st Street
$1,100,000 5 / 3
1,860sf / 173m² $591 / $6,366m² N / N
2131 Biarritz Drive
$995,000 3 / 2
1,360sf / 126m² $732 / $7,875m² N / N
2155 Biarritz Drive
$915,000 3 / 2
1,312sf / 122m² $697 / $7,507m² N / N
1460 Marseille Drive
$890,000 3 / 2
2,005sf / 186m² $444 / $4,778m² N / N
7312 Gary Avenue
$890,000 3 / 2 / 1
1,632sf / 152m² $545 / $5,870m² N / N
7350 Gary Avenue
$850,000 3 / 2
1,632sf / 152m² $521 / $5,606m² Y / N
2010 Calais Drive
$725,000 2 / 1
1,038sf / 96m² $698 / $7,518m² N / N
642 86th Street
$699,000 2 / 1 / 1
1,080sf / 100m² $647 / $6,967m² N / N

$650,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N

$600,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
4701 N Meridian
$550,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N

$550,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
4701 N Meridian Ave (boat Slip
$425,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N

$425,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
5401 Collins Avenue
$415,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
5401 Collins Avenue
$415,000 1 / 1 / 1
860sf / 80m² $483 / $5,194m² Y / N
5005 Collins Avenue
$399,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
762 W 41st Street
$330,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
5005 Collins Avenue
$265,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
5700 Collins Avenue
$225,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
Highly Rated and Turnkey Highly Rated And Turnkey Lebanese Street Food Rest Beach
$225,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
300 74th Street
$210,000 0 / 1
468sf / 43m² $449 / $4,830m² N / N
310 71st Street
$199,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
4740 Pine Tree Drive
$179,900 1 / 1
500sf / 46m² $360 / $3,873m² Y / N
6498 Collins Avenue
$168,000 0 / 1
370sf / 34m² $454 / $4,888m² N / N
200 76th Street
$165,000 0 / 1
400sf / 37m² $412 / $4,440m² N / N
1014 71st Street
$160,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
4740 Pine Tree Drive
$155,000 1 / 1
500sf / 46m² $310 / $3,337m² Y / N
6484 Indian Creek Drive
$153,000 0 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
6484 Indian Creek
$150,000 0 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
6490 Collins Avenue
$149,000 0 / 1
375sf / 35m² $397 / $4,277m² N / N
6484 Indian Creek Drive
$145,000 0 / 1
25,163sf / 2338m² $6 / $62m² Y / N
6490 Collins Avenue
$145,000 0 / 1
375sf / 35m² $387 / $4,162m² N / N
946 Normandy Drive
$119,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
5255 Collins Avenue
$100,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
6484 Iindian Creek
$100,000 0 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
6484 Indian Creek Drive
$95,000 0 / 1
25,163sf / 2338m² $4 / $41m² N / N
3119 Alton Road
$75,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
5005 Collins Avenue
$1,500 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
900 Bay Drive
$1,500 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
2130/2140 Bay Drive $13,000,000 N/A N/A / N/A Y A12046454
6945 Abbott Avenue $10,000,000 N/A N/A / N/A N A11992748
7757 Crespi Boulevard $9,900,000 N/A N/A / N/A Y A12076751
7751 Hawthorne Avenue $9,900,000 N/A N/A / N/A Y A12076752
10 S Shore Drive $8,200,000 N/A N/A / N/A N A11995405
1415 Marseille Drive $7,200,000 N/A N/A / N/A Y A12089398
2880 Fairgreen Drive $4,950,000 N/A N/A / N/A N A11967675
7590 Bayside Lane $3,900,000 N/A N/A / N/A Y A12026639
8240 Byron Avenue $3,250,000 N/A N/A / N/A Y A12078838
5838 Alton Road $2,500,000 N/A N/A / N/A N A11966649
969 W 34th Street $2,495,000 N/A N/A / N/A N A12021692
7711 Carlyle Avenue $1,300,000 N/A N/A / N/A N A12017326
$1,099,000 N/A N/A / N/A Y A11856078
1240 71st Street $950,000 N/A N/A / N/A N A12021733
1240 71st Street $950,000 N/A N/A / N/A N A12025206

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1420 W 23rd Street $495,000 9 / 9 / 2 10,791 / 1002m² $46sf / $494m² Y / N
1510 W 25th Street $475,000 6 / 7 / 3 10,777 / 1001m² $44sf / $474m² Y / N
2901 E Collins Avenue $150,000 4 / 4 / 2 5,011 / 466m² $30sf / $322m² Y / N
5501 Pine Tree Drive $135,000 5 / 5 / 0 5,200 / 483m² $26sf / $279m² Y / N
4745 Pine Tree Drive $69,000 12 / 9 / 1 6,862 / 637m² $10sf / $108m² Y / N
1011 W 48th Street $68,000 4 / 4 / 1 5,154 / 479m² $13sf / $142m² Y / N
1031 W 48th Street $60,000 4 / 4 / 1 4,257 / 395m² $14sf / $152m² Y / N
6500 N Bay Road $55,000 7 / 7 / 1 6,637 / 617m² $8sf / $89m² Y / N
1420 W 21st Street $49,000 6 / 7 / 1 6,296 / 585m² $8sf / $84m² Y / N
2887 Pine Tree Drive $45,000 6 / 6 / 1 5,181 / 481m² $9sf / $93m² N / N
1575 Stillwater Drive $42,000 4 / 3 / 1 4,645 / 432m² $9sf / $97m² Y / N
1600 W 24th Street $40,000 4 / 4 / 1 4,002 / 372m² $10sf / $108m² N / N
5812 Alton Road $40,000 7 / 7 / 0 4,822 / 448m² $8sf / $89m² N / N
6365 Collins Avenue $40,000 3 / 4 / 1 2,880 / 268m² $14sf / $150m² Y / N
710 S Shore Drive $40,000 5 / 5 / 1 4,295 / 399m² $9sf / $100m² Y / N
5831 Alton Road $37,500 4 / 4 / 1 3,367 / 313m² $11sf / $120m² N / N
6930 Collins Avenue $37,000 0 / 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
2840 Flamingo Drive $36,000 3 / 3 / 0 1,945 / 181m² $19sf / $199m² N / N
6899 Collins Avenue $35,000 3 / 3 / 1 3,385 / 314m² $10sf / $111m² Y / N
5025 Collins Avenue $35,000 4 / 4 / 1 5,517 / 513m² $6sf / $68m² Y / N
5801 Collins Avenue $32,000 4 / 5 / 0 4,599 / 427m² $7sf / $75m² Y / N
5801 Collins Avenue $30,000 5 / 6 / 1 4,599 / 427m² $7sf / $70m² Y / N
3765 Prairie Avenue $30,000 5 / 5 / 1 5,284 / 491m² $6sf / $61m² N / N
Mid Golf Sub 1st Addn $30,000 5 / 5 / 0 3,209 / 298m² $9sf / $101m² N / N
4701 N Meridian Avenue $30,000 2 / 2 / 1 2,382 / 221m² $13sf / $136m² Y / N
6800 Indian Creek Drive $30,000 3 / 3 / 1 2,226 / 207m² $13sf / $145m² Y / N
5237 La Gorce Drive $28,500 4 / 4 / 0 2,846 / 264m² $10sf / $108m² N / N
5875 Collins Avenue $27,000 2 / 2 / 0 2,168 / 201m² $12sf / $134m² Y / N
7830 Atlantic Way $27,000 3 / 3 / 1 3,623 / 337m² $7sf / $80m² Y / N
6800 Indian Creek Drive $25,000 3 / 3 / 1 2,226 / 207m² $11sf / $121m² Y / N
265 N Shore Drive $25,000 4 / 4 / 0 2,786 / 259m² $9sf / $97m² Y / N
1250 Normandy Drive $25,000 0 / 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
2901 Collins Avenue $25,000 1 / 1 / 1 982 / 91m² $25sf / $274m² Y / N
5824 Alton Road $25,000 4 / 3 / 0 2,932 / 272m² $9sf / $92m² N / N
6145 La Gorce Drive $24,965 3 / 2 / 0 2,220 / 206m² $11sf / $121m² N / N
5875 Collins Avenue $24,000 2 / 2 / 1 1,725 / 160m² $14sf / $150m² Y / N
5875 Collins Avenue $24,000 3 / 3 / 1 1,725 / 160m² $14sf / $150m² Y / N
6350 Pinetree Drive $22,500 4 / 4 / 0 3,495 / 325m² $6sf / $69m² N / N
1490 Cleveland Road $22,000 5 / 5 / 1 3,941 / 366m² $6sf / $60m² Y / N
6801 Collins Avenue $22,000 3 / 3 / 0 2,096 / 195m² $10sf / $113m² N / N
5875 Collins Avenue $22,000 3 / 3 / 1 1,725 / 160m² $13sf / $137m² Y / N
1231 Stillwater Drive $20,000 4 / 4 / 0 2,664 / 247m² $8sf / $81m² Y / N
6000 Indian Creek Drive $20,000 3 / 3 / 1 2,600 / 242m² $8sf / $83m² Y / N
4779 Collins Avenue $20,000 5 / 5 / 0 3,510 / 326m² $6sf / $61m² Y / N
6801 Collins Avenue $19,950 3 / 3 / 0 2,096 / 195m² $10sf / $102m² Y / N
1460 Cleveland Road $19,000 5 / 3 / 0 2,056 / 191m² $9sf / $99m² Y / N
6899 Collins Avenue $18,000 2 / 2 / 1 2,450 / 228m² $7sf / $79m² Y / N
1865 Daytonia Road $18,000 3 / 2 / 1 2,040 / 190m² $9sf / $95m² Y / N
1405 Stillwater Drive $18,000 4 / 3 / 0 3,019 / 280m² $6sf / $64m² Y / N
925 Stillwater Drive $17,500 3 / 2 / 1 2,182 / 203m² $8sf / $86m² Y / N
1131 Stillwater Drive $17,500 5 / 3 / 1 3,980 / 370m² $4sf / $47m² Y / N
5875 Collins Avenue $17,000 3 / 3 / 1 1,742 / 162m² $10sf / $105m² Y / N
5775 Collins Avenue $17,000 2 / 2 / 1 1,176 / 109m² $14sf / $156m² Y / N
1930 Bay Dr Second Level Union $16,500 3 / 3 / 1 2,210 / 205m² $7sf / $80m² Y / N
6899 Collins Avenue $16,500 3 / 3 / 0 2,050 / 190m² $8sf / $87m² Y / N
1365 Daytonia Road $16,500 4 / 4 / 0 3,126 / 290m² $5sf / $57m² Y / N
1777 Daytonia Road $16,000 4 / 3 / 0 3,238 / 301m² $5sf / $53m² Y / N
1710 Cleveland Road $15,900 4 / 3 / 0 2,782 / 258m² $6sf / $62m² Y / N
900 W 47th Court $15,500 4 / 3 / 0 1,881 / 175m² $8sf / $89m² N / N
Amd Pl Of 2nd Ocean Front $15,000 2 / 2 / 1 1,262 / 117m² $12sf / $128m² N / N
6365 Collins Avenue $15,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $9sf / $92m² Y / N
6365 Collins Avenue $15,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $9sf / $92m² Y / N
Central Carillon Beach Co $15,000 2 / 2 / 0 1,609 / 149m² $9sf / $100m² Y / N
6801 Collins Avenue $15,000 2 / 2 / 0 1,048 / 97m² $14sf / $154m² Y / N
8220 Hawthorne Avenue $15,000 4 / 3 / 0 2,874 / 267m² $5sf / $56m² Y / N
6767 Collins Avenue $15,000 2 / 2 / 1 2,380 / 221m² $6sf / $68m² Y / N
1451 Stillwater Drive $14,900 5 / 4 / 0 2,480 / 230m² $6sf / $65m² Y / N
740 S Shore Drive $14,500 4 / 3 / 0 2,326 / 216m² $6sf / $67m² Y / N
6799 Collins Avenue $13,950 2 / 2 / 0 1,084 / 101m² $13sf / $139m² Y / N
4555 N Jefferson Avenue $13,750 3 / 4 / 0 2,873 / 267m² $5sf / $52m² N / N
Central Carillon Beach Co $13,000 2 / 2 / 0 1,181 / 110m² $11sf / $118m² Y / N
5875 Collins Avenue $13,000 2 / 2 / 1 1,323 / 123m² $10sf / $106m² Y / N
3166 Royal Palm Avenue $13,000 4 / 4 / 1 2,452 / 228m² $5sf / $57m² N / N
6103 Aqua Avenue $13,000 3 / 3 / 1 2,156 / 200m² $6sf / $65m² Y / N
4258 N Michigan Avenue $12,900 4 / 4 / 0 2,481 / 230m² $5sf / $56m² N / N
4144 Alton Road $12,500 3 / 2 / 0 1,551 / 144m² $8sf / $87m² N / N
3900 Alton Road $11,995 3 / 2 / 1 1,316 / 122m² $9sf / $98m² N / N
6365 Collins Avenue $11,950 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $7sf / $73m² Y / N
5173 Alton Road $11,900 4 / 4 / 0 1,577 / 147m² $8sf / $81m² N / N
4515 Alton Road $11,600 3 / 3 / 1 1,832 / 170m² $6sf / $68m² N / N
6899 Collins Avenue $11,500 2 / 2 / 0 1,280 / 119m² $9sf / $97m² Y / N
5959 Collins Avenue $11,500 2 / 3 / 1 2,059 / 191m² $6sf / $60m² Y / N
3737 Collins Avenue $11,500 2 / 2 / 1 1,621 / 151m² $7sf / $76m² N / N
6899 Collins Avenue $11,400 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $9sf / $95m² Y / N
6365 Collins Avenue $11,360 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $6sf / $69m² Y / N
6365 Collins Avenue $11,000 2 / 2 / 0 1,151 / 107m² $10sf / $103m² Y / N
