Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
5940 N Bay Rd
$169,000,000 8 / 13 / 3
16,910sf / 1571m² $9,994 / $107,579m² Y / Y
3100 N Bay Rd
$85,000,000 7 / 8 / 2
10,250sf / 952m² $8,293 / $89,265m² Y / Y
7845 Atlantic Way
$40,000,000 6 / 8 / 1
6,350sf / 590m² $6,299 / $67,806m² Y / Y
84 La Gorce Cir
$39,000,000 4 / 5 / 1
5,364sf / 498m² $7,271 / $78,264m² Y / Y
1510 W 23rd St
$38,995,000 5 / 4 / 1
9,237sf / 858m² $4,222 / $45,443m² Y / Y
6480 Allison Rd
$36,900,000 7 / 9
10,632sf / 988m² $3,471 / $37,359m² Y / Y
5300 N Bay Rd
$32,500,000 7 / 7 / 1
6,023sf / 560m² $5,396 / $58,084m² Y / Y
4340 N Bay Rd
$30,000,000 6 / 7 / 1
8,748sf / 813m² $3,429 / $36,914m² Y / Y
2053 N Bay Rd
$26,500,000 8 / 8 / 1
7,428sf / 690m² $3,568 / $38,402m² N / Y
6380 N Bay Rd
$26,500,000 4 / 4 / 1
4,494sf / 417m² $5,897 / $63,474m² Y / Y
1500 W 23rd St
$26,000,000 6 / 6 / 1
6,096sf / 566m² $4,265 / $45,911m² Y / Y
6411 Allison Rd
$26,000,000 7 / 8 / 2
7,573sf / 704m² $3,433 / $36,956m² Y / Y
5515 Pine Tree Dr
$25,900,000 7 / 7 / 2
6,997sf / 650m² $3,702 / $39,845m² Y / Y
7815 Atlantic Way
$24,990,000 5 / 6 / 1
5,868sf / 545m² $4,259 / $45,842m² Y / Y
5226 N Bay Rd
$22,000,000 6 / 7 / 1
6,876sf / 639m² $3,200 / $34,441m² Y / Y
2801 Flamingo Dr
$17,900,000 9 / 8 / 1
7,081sf / 658m² $2,528 / $27,211m² Y / Y
31 La Gorce Cir
$17,400,000 7 / 7 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
535 N Shore Dr
$15,500,000 5 / 6
5,094sf / 473m² $3,043 / $32,753m² Y / N
6065 Pine Tree Dr
$14,850,000 5 / 4 / 1
4,697sf / 436m² $3,162 / $34,032m² Y / Y
528 Lakeview Ct
$14,800,000 5 / 7 / 1
5,406sf / 502m² $2,738 / $29,469m² Y / Y
1410 S Biscayne Point Rd
$14,550,000 6 / 7
5,145sf / 478m² $2,828 / $30,441m² Y / Y
6535 Allison Rd
$13,999,000 6 / 5 / 1
5,809sf / 540m² $2,410 / $25,941m² Y / Y
2500 Regatta Ave
$13,900,000 4 / 4 / 2
5,319sf / 494m² $2,613 / $28,130m² N / Y
6465 Pine Tree Drive Cir
$13,900,000 6 / 5
4,432sf / 412m² $3,136 / $33,760m² Y / Y
4230 Chase Ave
$13,000,000 5 / 5
3,235sf / 301m² $4,019 / $43,257m² Y / Y
4510 Prairie Ave
$12,900,000 6 / 6 / 1
5,633sf / 523m² $2,290 / $24,651m² Y / Y
811 86th St
$12,000,000 3 / 3 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
6320 Allison Rd
$11,800,000 7 / 6
5,811sf / 540m² $2,031 / $21,858m² Y / Y
710 + 700 S Shore Dr
$11,270,000 7 / 7 / 1
6,058sf / 563m² $1,860 / $20,025m² Y / Y
6675 Roxbury Ln
$11,000,000 6 / 4 / 1
4,508sf / 419m² $2,440 / $26,266m² N / Y
55 La Gorce Cir
$11,000,000 5 / 5
5,717sf / 531m² $1,924 / $20,711m² N / Y
11 La Gorce Cir
$10,995,000 4 / 3 / 3
5,656sf / 525m² $1,944 / $20,925m² N / Y
5215 Pine Tree Dr
$10,950,000 6 / 5
4,535sf / 421m² $2,415 / $25,991m² Y / Y
3114 Prairie Ave
$10,770,000 5 / 6 / 1
4,875sf / 453m² $2,209 / $23,781m² N / Y
2355 Meridian Ave
$10,750,000 5 / 6
5,214sf / 484m² $2,062 / $22,193m² N / Y
795 Lakeview Dr
$10,750,000 5 / 6 / 2
6,162sf / 572m² $1,745 / $18,779m² N / Y
1041 W 48th St
$9,995,000 4 / 4 / 1
4,737sf / 440m² $2,110 / $22,712m² Y / Y
4727 N Bay Rd
$9,995,000 4 / 5
4,062sf / 377m² $2,461 / $26,487m² N / Y
1825 Cleveland Rd
$9,500,000 5 / 5 / 1
4,473sf / 416m² $2,124 / $22,862m² Y / Y
1011 W 48th St
$9,499,000 4 / 4 / 1
5,154sf / 479m² $1,843 / $19,839m² Y / Y
1510 Stillwater Dr
$9,350,000 4 / 4 / 1
3,923sf / 364m² $2,383 / $25,655m² Y / Y
1031 W 48th st
$9,249,000 4 / 4 / 1
4,257sf / 395m² $2,173 / $23,387m² Y / Y
4475 N Meridian Ave
$8,999,000 4 / 4
3,451sf / 321m² $2,608 / $28,069m² Y / Y
3500 Flamingo Dr
$8,900,000 6 / 5 / 3
6,132sf / 570m² $1,451 / $15,623m² N / Y
6300 Allison Rd
$8,750,000 5 / 4 / 1
4,035sf / 375m² $2,169 / $23,343m² Y / Y
710 S Shore Dr
$7,995,000 5 / 5 / 1
4,295sf / 399m² $1,861 / $20,037m² Y / Y
1520 W 22nd St
$7,995,000 4 / 4
2,761sf / 256m² $2,896 / $31,170m² N / Y
1351 Stillwater Dr
$7,950,000 5 / 5 / 1
3,587sf / 333m² $2,216 / $23,857m² Y / Y
6165 Pine Tree Dr
$7,950,000 3 / 3 / 1
3,421sf / 318m² $2,324 / $25,015m² Y / Y
1670 Daytonia Rd
$7,500,000 4 / 3 / 1
3,625sf / 337m² $2,069 / $22,271m² Y / Y
4433 N Bay Rd
$7,495,000 3 / 3 / 1
3,534sf / 328m² $2,121 / $22,829m² N / Y
2887 Pine Tree Dr
$7,495,000 6 / 6 / 1
5,181sf / 481m² $1,447 / $15,572m² N / Y
550 S Shore Dr
$7,300,000 4 / 4 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
6180 Pine Tree Dr
$7,299,000 4 / 3
3,673sf / 341m² $1,987 / $21,391m² N / Y
5262 La Gorce Dr
$7,200,000 4 / 4 / 1
3,686sf / 342m² $1,953 / $21,026m² N / Y
1215 N Biscayne Point Rd
$7,200,000 4 / 4
3,664sf / 340m² $1,965 / $21,152m² Y / Y
2815 Regatta Ave
$7,000,000 3 / 4
2,403sf / 223m² $2,913 / $31,357m² N / Y
5800 La Gorce Dr
$7,000,000 5 / 4 / 1
3,741sf / 348m² $1,871 / $20,142m² N / Y
5763 N Bay Rd
$6,850,000 7 / 5 / 1
5,735sf / 533m² $1,194 / $12,857m² N / Y
5630 Pine Tree Dr
$6,500,000 5 / 5 / 1
4,062sf / 377m² $1,600 / $17,225m² N / Y
1000 S Shore Dr
$6,500,000 3 / 2
2,403sf / 223m² $2,705 / $29,117m² Y / Y
1490 Cleveland Rd
$6,480,000 5 / 5 / 1
3,941sf / 366m² $1,644 / $17,699m² Y / Y
235 N Shore Dr
$6,350,000 7 / 7 / 1
6,500sf / 604m² $977 / $10,516m² Y / Y
810 W 47th Ct - The Ritz Carlton Miami Beach
$6,250,000 4 / 4 / 1
3,834sf / 356m² $1,630 / $17,547m² N / Y
5831 Alton Rd
$6,250,000 4 / 4 / 1
3,367sf / 313m² $1,856 / $19,981m² N / Y
4504 Sheridan Ave
$6,200,000 5 / 4 / 2
3,646sf / 339m² $1,700 / $18,305m² N / Y
765 N Shore Dr
$6,200,000 4 / 2 / 1
3,650sf / 339m² $1,699 / $18,285m² Y / Y
6420 Pinetree Drive Cir
$6,100,000 5 / 5 / 1
3,086sf / 287m² $1,977 / $21,277m² N / Y
4700 N Meridian Ave
$5,995,000 3 / 3 / 1
4,185sf / 389m² $1,432 / $15,420m² N / Y
2050 Alton Rd
$5,995,000 4 / 3 / 1
5,052sf / 469m² $1,187 / $12,774m² N / Y
8055 Noremac Ave
$5,989,000 3 / 3 / 1
2,922sf / 271m² $2,050 / $22,063m² Y / Y
1020 S Shore Dr
$5,950,000 4 / 2
2,927sf / 272m² $2,033 / $21,882m² Y / Y
5825 Alton Rd
$5,950,000 6 / 5
3,559sf / 331m² $1,672 / $17,996m² N / Y
4520 N Meridian Ave
$5,900,000 4 / 4 / 1
4,237sf / 394m² $1,392 / $14,989m² N / Y
5252 La Gorce Dr
$5,857,525 8 / 5 / 1
4,358sf / 405m² $1,344 / $14,468m² N / Y
6020 Alton Rd
$5,800,000 4 / 4
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
2701 N Bay Rd
$5,750,000 6 / 6 / 1
4,389sf / 408m² $1,310 / $14,102m² N / Y
1792 Cleveland Rd
$5,500,000 4 / 5 / 1
2,770sf / 257m² $1,986 / $21,373m² Y / Y
7830 Atlantic Way
$5,495,000 3 / 3 / 1
3,623sf / 337m² $1,517 / $16,326m² N / Y
2729 N Bay Rd
$5,495,000 5 / 6 / 1
3,565sf / 331m² $1,541 / $16,592m² N / Y
5860 Pine Tree Dr
$5,450,000 5 / 4 / 1
4,636sf / 431m² $1,176 / $12,654m² N / Y
536 W 51st St
$5,300,000 4 / 4 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
5309 Alton Rd
$4,995,000 5 / 5 / 1
6,011sf / 558m² $831 / $8,945m² N / Y
1040 S Shore Dr
$4,950,000 5 / 5 / 1
5,647sf / 525m² $877 / $9,436m² Y / Y
6371 N Bay Rd
$4,800,000 6 / 6 / 1
4,998sf / 464m² $960 / $10,338m² N / Y
5055 N Bay Rd
$4,800,000 5 / 3
3,980sf / 370m² $1,206 / $12,982m² N / Y
4805 Cherokee Ave
$4,800,000 4 / 3 / 1
3,783sf / 351m² $1,269 / $13,658m² N / Y
5625 N Bay Rd
$4,750,000 4 / 4 / 1
4,256sf / 395m² $1,116 / $12,014m² N / Y
5181 La Gorce Dr
$4,750,000 5 / 5 / 1
4,286sf / 398m² $1,108 / $11,930m² N / Y
980 W 48th St
$4,600,000 2 / 2
5,143sf / 478m² $894 / $9,628m² N / Y
3141 N Bay Rd
$4,500,000 4 / 3
2,152sf / 200m² $2,091 / $22,509m² N / Y
8033 Noremac Ave
$4,500,000 4 / 4
2,455sf / 228m² $1,833 / $19,731m² Y / Y
5861 La Gorce Dr
$4,499,999 4 / 3 / 1
3,744sf / 348m² $1,202 / $12,938m² N / N
5237 La Gorce Dr
$4,499,000 4 / 4
2,846sf / 264m² $1,581 / $17,016m² N / Y
5149 Alton Rd
$4,375,000 5 / 5
3,522sf / 327m² $1,242 / $13,371m² N / N
4152 Alton Rd
$4,350,000 4 / 4 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
3124 Prairie Ave
$4,300,000 5 / 4 / 1
3,335sf / 310m² $1,289 / $13,879m² N / N
2575 Pine Tree Dr
$4,100,000 3 / 3 / 1
2,761sf / 256m² $1,485 / $15,985m² N / Y
6350 Pinetree Dr
$4,090,000 4 / 4
3,495sf / 325m² $1,170 / $12,597m² N / Y
2121 Regatta Ave
$3,999,000 4 / 4 / 1
3,514sf / 326m² $1,138 / $12,250m² N / Y
320 W 26th St
$3,995,000 3 / 3
2,410sf / 224m² $1,658 / $17,844m² N / Y
4740 Alton Rd
$3,990,000 5 / 5 / 1
3,005sf / 279m² $1,328 / $14,293m² N / Y
5965 Alton Rd
$3,900,000 3 / 3 / 1
4,061sf / 377m² $960 / $10,338m² N / N
4470 Alton Rd
$3,900,000 2 / 2
2,197sf / 204m² $1,775 / $19,108m² N / N
4445 N Michigan Ave
$3,900,000 3 / 2
2,852sf / 265m² $1,367 / $14,720m² N / N
6100 La Gorce Dr
$3,849,000 4 / 3
2,618sf / 243m² $1,470 / $15,826m² N / Y
4430 Alton Rd
$3,800,000 5 / 5 / 1
3,581sf / 333m² $1,061 / $11,423m² N / Y
4485 N Jefferson Ave
$3,800,000 4 / 3 / 1
3,727sf / 346m² $1,020 / $10,975m² N / Y
970 S Shore Dr
$3,690,000 4 / 4 / 1
3,016sf / 280m² $1,223 / $13,170m² Y / Y
5244 Alton Rd
$3,650,000 4 / 3 / 1
3,833sf / 356m² $952 / $10,250m² N / Y
3586 Flamingo Dr
$3,600,000 4 / 4
4,235sf / 393m² $850 / $9,150m² N / N
410 S Shore Dr
$3,597,000 4 / 3
3,248sf / 302m² $1,107 / $11,921m² Y / Y
900 W 47th Ct
$3,500,000 3 / 3
1,881sf / 175m² $1,861 / $20,029m² N / Y
4321 Nautilus Dr
$3,400,000 4 / 3
3,418sf / 318m² $995 / $10,708m² N / Y
5251 La Gorce Dr
$3,377,000 3 / 3 / 1
2,123sf / 197m² $1,591 / $17,122m² N / Y
5835 La Gorce Dr
$3,350,000 5 / 4
2,526sf / 235m² $1,326 / $14,276m² N / Y
1410 Cleveland Rd
$3,299,000 3 / 2
2,592sf / 241m² $1,273 / $13,700m² Y / Y
700 S Shore Dr
$3,275,000 2 / 2
1,763sf / 164m² $1,858 / $19,996m² Y / N
7724 Hawthorne Ave
$3,095,000 5 / 5
2,473sf / 230m² $1,252 / $13,472m² Y / N
1200 Cleveland Rd
$3,025,000 4 / 3
2,672sf / 248m² $1,132 / $12,186m² Y / Y
4316 Sheridan Ave
$3,000,000 3 / 3 / 1
1,953sf / 181m² $1,536 / $16,535m² N / Y
7940 Hawthorne Ave
$2,999,000 4 / 2
2,127sf / 198m² $1,410 / $15,177m² Y / Y
6121 La Gorce Dr
$2,997,000 4 / 2
2,359sf / 219m² $1,270 / $13,675m² N / Y
7970 Hawthorne Ave
$2,980,000 4 / 3
2,496sf / 232m² $1,194 / $12,852m² Y / Y
5970 Alton Rd
$2,975,000 4 / 3 / 1
2,868sf / 266m² $1,037 / $11,166m² N / Y
1855 Daytonia Rd
$2,897,500 3 / 2
2,828sf / 263m² $1,025 / $11,029m² Y / N
7770 Hawthorne Ave
$2,895,000 4 / 3
1,978sf / 184m² $1,464 / $15,755m² Y / Y
4490 Royal Palm Ave
$2,795,000 4 / 3 / 1
2,384sf / 221m² $1,172 / $12,620m² N / Y
3747 Royal Palm Ave
$2,795,000 4 / 4 / 1
2,290sf / 213m² $1,221 / $13,138m² N / N
1710 Cleveland Rd
$2,790,000 3 / 2
2,782sf / 258m² $1,003 / $10,795m² Y / Y
4575 Post Ave
$2,750,000 4 / 4 / 2
2,783sf / 259m² $988 / $10,637m² N / Y
5208 Alton Rd
$2,690,000 5 / 4 / 1
4,232sf / 393m² $636 / $6,842m² N / N
719 W 51st St
$2,600,000 5 / 3
2,352sf / 219m² $1,105 / $11,899m² N / Y
4484 Royal Palm Ave
$2,495,000 3 / 3
1,877sf / 174m² $1,329 / $14,308m² N / Y
3760 Royal Palm Ave
$2,400,000 4 / 4 / 1
1,908sf / 177m² $1,258 / $13,540m² N / N
6235 Alton Rd
$2,395,000 4 / 3 / 1
1,761sf / 164m² $1,360 / $14,640m² N / N
1423 Biarritz Dr
$2,350,000 5 / 4
3,452sf / 321m² $681 / $7,328m² N / N
3470 N Meridian Ave
$2,199,000 4 / 4
2,941sf / 273m² $748 / $8,048m² N / Y
2811 Indian Creek Dr
$2,199,000 6 / 5
2,553sf / 237m² $861 / $9,272m² Y / N
2024 Alton
$2,089,000 6 / 3
3,032sf / 282m² $689 / $7,416m² N / N
3050 Alton Rd
$1,990,000 5 / 3
2,338sf / 217m² $851 / $9,162m² N / N
8221 Crespi Blvd
$1,950,000 5 / 5
3,104sf / 288m² $628 / $6,762m² Y / N
535 W 51st St
$1,900,000 3 / 2
1,702sf / 158m² $1,116 / $12,017m² N / N
4601 Royal Palm Ave
$1,895,000 3 / 2
1,966sf / 183m² $964 / $10,376m² N / N
4144 Alton Rd
$1,825,000 3 / 3
1,551sf / 144m² $1,177 / $12,666m² N / Y
2054 Alton Rd
$1,800,000 4 / 2
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1368 Normandy Dr
$1,795,000 4 / 3
2,190sf / 203m² $820 / $8,823m² N / Y
5127 Alton Rd
$1,690,000 3 / 2
1,979sf / 184m² $854 / $9,192m² N / N
1154 Biarritz Dr
$1,200,000 3 / 2
1,567sf / 146m² $766 / $8,243m² N / N
1510 Normandy Dr
$1,200,000 4 / 3
2,249sf / 209m² $534 / $5,743m² N / N
1915 Normandy Drive
$1,050,000 3 / 2
1,630sf / 151m² $644 / $6,934m² N / N
329 W 28th St
$950,000 3 / 2
1,716sf / 159m² $554 / $5,959m² N / N
8101 Harding Ave
$895,000 1 / 1
892sf / 83m² $1,003 / $10,800m² N / N
6000 Collins Ave unit 136
$860,000 2 / 2
1,700sf / 158m² $506 / $5,445m² N / Y
2010 Calais Dr
$799,000 2 / 1
1,038sf / 96m² $770 / $8,286m² N / N
642 86th St
$775,000 2 / 1 / 1
1,080sf / 100m² $718 / $7,724m² N / N
711 85th St
$725,000 3 / 2 / 1
1,344sf / 125m² $539 / $5,807m² N / N
702 86th Street
$690,000 3 / 2
1,317sf / 122m² $524 / $5,640m² N / N
5700 Collins Ave #3A
$630,000 2 / 2
1,030sf / 96m² $612 / $6,584m² Y / Y
5005 Collins Ave
$368,000 1 / 1
938sf / 87m² $392 / $4,223m² Y / Y

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
5940 N Bay Rd $169,000,000 100,188 N/A / $18,157m² Y A11903073
5840 N Bay Rd $39,500,000 27,702 N/A / $15,349m² Y A11906157
5226 N Bay Rd $22,000,000 13,755 N/A / $17,217m² Y A11874283
31 La Gorce Cir $10,400,000 25,896 N/A / $4,323m² N A11884920
6371 N Bay Rd $4,800,000 11,000 N/A / $4,697m² N A11781155
7590 Bayside Ln $4,100,000 7,950 N/A / $5,551m² Y A11907320
2121 Regatta Ave $3,999,000 7,200 N/A / $5,979m² N A11832619
3501 Pine Tree Drive $3,900,000 14,500 N/A / $2,895m² N A11881318
1423 Biarritz Dr $2,350,000 13,068 N/A / $1,936m² N A11821761
1974 Marseille Dr $1,990,000 8,822 N/A / $2,428m² N A11871019
4601 Royal Palm Ave $1,895,000 8,712 N/A / $2,341m² N A11942312
5127 Alton Rd $1,690,000 8,850 N/A / $2,056m² N A11866330
7711 Carlyle Ave $1,435,000 5,650 N/A / $2,734m² N A11815023
2811 Indian Creek Dr $1,099,000 4,450 N/A / $2,658m² Y A11856078
1760 71st St $594,000 6,500 N/A / $984m² N A11909020
4701 N Meridian $550,000 N/A N/A / N/A Y A11931473
5401 Collins Ave # 13-7 $429,000 N/A N/A / N/A Y A11929194
5005 Collins Ave $375,000 N/A N/A / N/A Y A11906135
5255 Collins Ave Boat Slip E $100,000 N/A N/A / N/A Y A11773428
37 Street Collins Avenue $100,000 N/A N/A / N/A Y A11841993
5005 Collins Ave $1,700 N/A N/A / N/A Y A11872197
5401 Collins Ave # 13-20 $1,500 N/A N/A / N/A Y A11892085

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1510 W 25th St $475,000 6 / 7 / 3 10,777 / 1001m² $44sf / $474m² Y / Y
5501 Pine Tree Dr $115,000 5 / 5 / 0 5,200 / 483m² $22sf / $238m² Y / Y
4401 Collins Ave PH South $100,000 5 / 5 / 2 4,500 / 418m² $22sf / $239m² Y / Y
4701 N Meridian Ave UPH21 $85,000 2 / 2 / 1 4,230 / 393m² $20sf / $216m² Y / Y
5801 Pine Tree Dr $71,200 6 / 6 / 1 7,647 / 710m² $9sf / $100m² Y / Y
4745 Pine Tree Dr $69,000 12 / 9 / 1 6,862 / 637m² $10sf / $108m² Y / Y
3734 Chase Ave $65,000 8 / 8 / 1 6,459 / 600m² $10sf / $108m² Y / Y
4585 Nautilus Dr $55,000 5 / 6 / 1 5,150 / 478m² $11sf / $115m² N / Y
55 La Gorce Cir $50,000 5 / 5 / 0 5,717 / 531m² $9sf / $94m² N / Y
5959 Collins Ave 907 $45,000 3 / 3 / 1 2,959 / 275m² $15sf / $164m² Y / Y
3009 Pine Tree Dr $45,000 4 / 4 / 1 5,119 / 476m² $9sf / $95m² N / Y
5800 La Gorce Dr NA $40,000 5 / 4 / 1 3,741 / 348m² $11sf / $115m² N / Y
8055 Noremac Ave $40,000 3 / 3 / 1 2,922 / 271m² $14sf / $147m² Y / Y
335 W 46th St $37,770 4 / 4 / 1 3,053 / 284m² $12sf / $133m² N / Y
6899 Collins Ave 202 $35,000 3 / 3 / 1 3,385 / 314m² $10sf / $111m² Y / Y
2143 N Bay Rd $35,000 6 / 6 / 1 3,762 / 349m² $9sf / $100m² N / Y
5661 Pine Tree Dr $35,000 5 / 6 / 0 3,194 / 297m² $11sf / $118m² Y / N
345 W 46th St 345 $35,000 4 / 4 / 1 3,743 / 348m² $9sf / $101m² N / Y
4701 N Meridian Ave 222 $35,000 2 / 2 / 1 2,878 / 267m² $12sf / $131m² Y / Y
4701 N Meridian Ave 304 $35,000 2 / 2 / 1 2,766 / 257m² $13sf / $136m² Y / N
5801 Collins Ave 600 $34,000 4 / 5 / 0 4,599 / 427m² $7sf / $80m² Y / Y
2575 Pine Tree Dr $34,000 3 / 3 / 1 2,761 / 256m² $12sf / $133m² N / Y
5959 Collins Ave 807 $32,000 3 / 3 / 1 2,959 / 275m² $11sf / $116m² Y / Y
5801 Collins Ave 1200 $30,000 5 / 6 / 1 4,599 / 427m² $7sf / $70m² Y / Y
6901 Collins Ave 901 $30,000 3 / 3 / 1 2,133 / 198m² $14sf / $151m² Y / Y
5025 Collins Ave PH-1 $29,950 4 / 5 / 1 4,370 / 406m² $7sf / $74m² Y / Y
1201 W 47th St $29,500 5 / 5 / 0 3,000 / 279m² $10sf / $106m² N / Y
5875 Collins Ave 1202 $28,000 3 / 3 / 1 1,725 / 160m² $16sf / $175m² Y / Y
6000 Indian Creek Dr PH 2501 $28,000 3 / 3 / 1 2,600 / 242m² $11sf / $116m² Y / Y
1443 W 21st St $28,000 4 / 3 / 0 2,455 / 228m² $11sf / $123m² N / Y
5055 N Bay Rd $26,000 5 / 3 / 0 3,980 / 370m² $7sf / $70m² N / Y
4701 N Meridian Ave 210 $25,000 3 / 3 / 1 2,569 / 239m² $10sf / $105m² Y / Y
7811 Carlyle Ave $25,000 6 / 5 / 0 3,405 / 316m² $7sf / $79m² N / N
2901 Collins Ave 1403 $25,000 1 / 1 / 1 982 / 91m² $25sf / $274m² Y / Y
1490 Cleveland Rd $25,000 5 / 5 / 1 3,941 / 366m² $6sf / $68m² Y / Y
1661 Daytonia Rd $24,500 5 / 4 / 1 2,769 / 257m² $9sf / $95m² Y / Y
1625 Daytonia Rd $23,000 5 / 3 / 0 2,690 / 250m² $9sf / $92m² Y / Y
1325 Bay Dr $22,500 5 / 4 / 0 3,684 / 342m² $6sf / $66m² N / Y
725 W 49th St $22,000 3 / 3 / 1 2,300 / 214m² $10sf / $103m² N / Y
5149 Alton Rd $22,000 5 / 5 / 0 3,522 / 327m² $6sf / $67m² N / N
1405 Stillwater Dr $22,000 4 / 3 / 0 3,019 / 280m² $7sf / $78m² Y / Y
3739 Collins Ave N-501 $20,000 2 / 2 / 1 1,748 / 162m² $11sf / $123m² Y / Y
3180 N Bay Rd $19,950 4 / 3 / 0 3,783 / 351m² $5sf / $57m² Y / Y
6801 Collins Ave PH01-PH02 $19,900 3 / 3 / 0 2,250 / 209m² $9sf / $95m² Y / Y
3010 Alton Rd $18,900 7 / 6 / 0 3,677 / 342m² $5sf / $55m² N / Y
8080 Hawthorne Ave $18,500 4 / 2 / 0 2,077 / 193m² $9sf / $96m² Y / N
6801 Collins Ave $17,500 2 / 2 / 0 1,609 / 149m² $11sf / $117m² Y / Y
3784 Sheridan Ave $17,500 4 / 5 / 0 3,192 / 297m² $5sf / $59m² N / Y
1930 Bay Rd Third Level Un 2 $16,500 3 / 3 / 1 2,210 / 205m² $7sf / $80m² N / N
7810 Hawthorne Ave $16,500 5 / 3 / 0 2,386 / 222m² $7sf / $74m² N / Y
5371 N Bay Rd $16,000 4 / 3 / 0 2,180 / 203m² $7sf / $79m² N / N
3411 Indian Creek Dr 1201 $15,650 3 / 3 / 1 2,300 / 214m² $7sf / $73m² Y / Y
6799 Collins Ave 404 $15,500 3 / 2 / 1 2,050 / 190m² $8sf / $81m² Y / Y
7975 Biscayne Point Cir $15,000 3 / 2 / 0 2,680 / 249m² $6sf / $60m² Y / Y
6899 Collins Ave 1508 $15,000 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $12sf / $125m² Y / Y
3470 Sheridan Ave n/a $15,000 4 / 3 / 0 2,723 / 253m² $6sf / $59m² N / Y
4201 S Collins Ave 2101 $15,000 2 / 2 / 0 1,250 / 116m² $12sf / $129m² Y / Y
4779 Collins Ave 2203 $15,000 4 / 4 / 1 3,540 / 329m² $4sf / $46m² Y / Y
4530 N Jefferson Ave $15,000 6 / 4 / 1 3,896 / 362m² $4sf / $41m² N / Y
3757 Prairie Ave $15,000 4 / 4 / 1 2,339 / 217m² $6sf / $69m² N / Y
5775 Collins Ave 405 $15,000 2 / 2 / 1 1,176 / 109m² $13sf / $137m² Y / Y
4401 Collins Ave 3505 $14,000 1 / 2 / 0 1,002 / 93m² $14sf / $150m² Y / Y
6103 Aqua Ave 406 $13,995 3 / 3 / 1 2,347 / 218m² $6sf / $64m² Y / Y
6365 Collins Ave 1903 $13,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $7sf / $79m² Y / Y
6365 Collins Ave 3803 $13,000 2 / 2 / 1 1,761 / 164m² $7sf / $79m² Y / Y
525 Lakeview Dr $13,000 3 / 3 / 1 1,772 / 165m² $7sf / $79m² N / Y
3701 Chase Ave $13,000 4 / 3 / 0 2,963 / 275m² $4sf / $47m² N / Y
6801 Collins Ave 1206 $12,999 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $12sf / $127m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 713 $12,800 3 / 3 / 1 1,839 / 171m² $7sf / $75m² Y / Y
3801 Collins Ave 1105 $12,700 3 / 3 / 0 1,525 / 142m² $8sf / $90m² Y / Y
4779 Collins Ave 401 $12,500 2 / 2 / 0 1,980 / 184m² $6sf / $68m² Y / Y
6801 Collins Ave 1204/1217 $12,500 2 / 2 / 0 1,117 / 104m² $11sf / $120m² Y / Y
6801 Collins Ave 320 $12,500 1 / 1 / 0 720 / 67m² $17sf / $187m² Y / Y
3737 Collins Ave S-703 $12,500 2 / 2 / 1 1,621 / 151m² $8sf / $83m² Y / Y
920 W 47th Ct $12,500 3 / 3 / 0 2,028 / 188m² $6sf / $66m² N / N
5959 Collins Ave 701 $12,000 2 / 3 / 1 2,059 / 191m² $6sf / $63m² Y / Y
4575 Post Ave $12,000 4 / 4 / 2 2,783 / 259m² $4sf / $46m² N / Y
840 S Shore Dr $12,000 4 / 3 / 0 2,249 / 209m² $5sf / $57m² Y / Y
6801 Collins Ave 717 $12,000 1 / 1 / 0 800 / 74m² $15sf / $161m² Y / Y
5255 Collins Ave 9E $11,900 4 / 4 / 0 2,653 / 246m² $4sf / $48m² Y / Y
580 72nd street 1808 $11,500 2 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
4775 Collins Ave 1903 $11,500 3 / 3 / 0 1,980 / 184m² $6sf / $63m² Y / Y
5835 La Gorce Dr $11,500 5 / 4 / 0 2,526 / 235m² $5sf / $49m² N / Y
580 72nd St. 1801 $11,500 3 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
5151 Collins Ave 1527 $11,000 3 / 3 / 0 2,060 / 191m² $5sf / $57m² Y / Y
6801 Collins Ave $11,000 2 / 2 / 0 1,181 / 110m² $9sf / $100m² Y / Y
3801 Collins Ave 1602 $10,900 3 / 3 / 0 1,507 / 140m² $7sf / $78m² Y / Y
1975 Calais Dr 5 $10,800 4 / 3 / 0 1,894 / 176m² $6sf / $61m² Y / Y
580 72nd St 1210 $10,500 2 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
