Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
7845 Atlantic Way
$40,000,000 6 / 8 / 1
6,350sf / 590m² $6,299 / $67,806m² Y / Y
84 La Gorce Cir
$39,000,000 4 / 5 / 1
5,364sf / 498m² $7,271 / $78,264m² Y / Y
6480 Allison Rd
$36,900,000 7 / 9
10,632sf / 988m² $3,471 / $37,359m² Y / Y
6380 N Bay Rd
$26,500,000 4 / 4 / 1
4,494sf / 417m² $5,897 / $63,474m² Y / Y
6411 Allison Rd
$26,000,000 7 / 8 / 2
7,573sf / 704m² $3,433 / $36,956m² Y / Y
7815 Atlantic Way
$24,990,000 5 / 6 / 1
5,868sf / 545m² $4,259 / $45,842m² Y / Y
31 La Gorce Cir
$17,400,000 7 / 7 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
535 N Shore Dr
$15,500,000 5 / 6
5,094sf / 473m² $3,043 / $32,753m² Y / N
1410 S Biscayne Point Rd
$14,550,000 6 / 7
5,145sf / 478m² $2,828 / $30,441m² Y / Y
6535 Allison Rd
$13,999,000 6 / 5 / 1
5,809sf / 540m² $2,410 / $25,941m² Y / Y
6465 Pine Tree Drive Cir
$13,900,000 6 / 5
4,432sf / 412m² $3,136 / $33,760m² Y / Y
811 86th St
$12,000,000 3 / 3 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
6320 Allison Rd
$11,800,000 7 / 6
5,811sf / 540m² $2,031 / $21,858m² Y / Y
710 + 700 S Shore Dr
$11,270,000 7 / 7 / 1
6,058sf / 563m² $1,860 / $20,025m² Y / Y
6675 Roxbury Ln
$11,000,000 6 / 4 / 1
4,508sf / 419m² $2,440 / $26,266m² N / Y
55 La Gorce Cir
$11,000,000 5 / 5
5,717sf / 531m² $1,924 / $20,711m² N / Y
11 La Gorce Cir
$10,995,000 4 / 3 / 3
5,656sf / 525m² $1,944 / $20,925m² N / Y
1825 Cleveland Rd
$9,500,000 5 / 5 / 1
4,473sf / 416m² $2,124 / $22,862m² Y / Y
1510 Stillwater Dr
$9,350,000 4 / 4 / 1
3,923sf / 364m² $2,383 / $25,655m² Y / Y
6300 Allison Rd
$8,750,000 5 / 4 / 1
4,035sf / 375m² $2,169 / $23,343m² Y / Y
710 S Shore Dr
$7,995,000 5 / 5 / 1
4,295sf / 399m² $1,861 / $20,037m² Y / Y
1351 Stillwater Dr
$7,950,000 5 / 5 / 1
3,587sf / 333m² $2,216 / $23,857m² Y / Y
1670 Daytonia Rd
$7,500,000 4 / 3 / 1
3,625sf / 337m² $2,069 / $22,271m² Y / Y
550 S Shore Dr
$7,300,000 4 / 4 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
1215 N Biscayne Point Rd
$7,200,000 4 / 4
3,664sf / 340m² $1,965 / $21,152m² Y / Y
1000 S Shore Dr
$6,500,000 3 / 2
2,403sf / 223m² $2,705 / $29,117m² Y / Y
1490 Cleveland Rd
$6,480,000 5 / 5 / 1
3,941sf / 366m² $1,644 / $17,699m² Y / Y
235 N Shore Dr
$6,350,000 7 / 7 / 1
6,500sf / 604m² $977 / $10,516m² Y / Y
765 N Shore Dr
$6,200,000 4 / 2 / 1
3,650sf / 339m² $1,699 / $18,285m² Y / Y
6420 Pinetree Drive Cir
$6,100,000 5 / 5 / 1
3,086sf / 287m² $1,977 / $21,277m² N / Y
8055 Noremac Ave
$5,989,000 3 / 3 / 1
2,922sf / 271m² $2,050 / $22,063m² Y / Y
1020 S Shore Dr
$5,950,000 4 / 2
2,927sf / 272m² $2,033 / $21,882m² Y / Y
1792 Cleveland Rd
$5,500,000 4 / 5 / 1
2,770sf / 257m² $1,986 / $21,373m² Y / Y
7830 Atlantic Way
$5,495,000 3 / 3 / 1
3,623sf / 337m² $1,517 / $16,326m² N / Y
1040 S Shore Dr
$4,950,000 5 / 5 / 1
5,647sf / 525m² $877 / $9,436m² Y / Y
6371 N Bay Rd
$4,800,000 6 / 6 / 1
4,998sf / 464m² $960 / $10,338m² N / Y
8033 Noremac Ave
$4,500,000 4 / 4
2,455sf / 228m² $1,833 / $19,731m² Y / Y
6350 Pinetree Dr
$4,090,000 4 / 4
3,495sf / 325m² $1,170 / $12,597m² N / Y
970 S Shore Dr
$3,690,000 4 / 4 / 1
3,016sf / 280m² $1,223 / $13,170m² Y / Y
410 S Shore Dr
$3,597,000 4 / 3
3,248sf / 302m² $1,107 / $11,921m² Y / Y
1410 Cleveland Rd
$3,299,000 3 / 2
2,592sf / 241m² $1,273 / $13,700m² Y / Y
700 S Shore Dr
$3,275,000 2 / 2
1,763sf / 164m² $1,858 / $19,996m² Y / N
7724 Hawthorne Ave
$3,095,000 5 / 5
2,473sf / 230m² $1,252 / $13,472m² Y / N
1200 Cleveland Rd
$3,025,000 4 / 3
2,672sf / 248m² $1,132 / $12,186m² Y / Y
7940 Hawthorne Ave
$2,999,000 4 / 2
2,127sf / 198m² $1,410 / $15,177m² Y / Y
7970 Hawthorne Ave
$2,980,000 4 / 3
2,496sf / 232m² $1,194 / $12,852m² Y / Y
1855 Daytonia Rd
$2,897,500 3 / 2
2,828sf / 263m² $1,025 / $11,029m² Y / N
7770 Hawthorne Ave
$2,895,000 4 / 3
1,978sf / 184m² $1,464 / $15,755m² Y / Y
1710 Cleveland Rd
$2,790,000 3 / 2
2,782sf / 258m² $1,003 / $10,795m² Y / Y
1423 Biarritz Dr
$2,350,000 5 / 4
3,452sf / 321m² $681 / $7,328m² N / N
8221 Crespi Blvd
$1,950,000 5 / 5
3,104sf / 288m² $628 / $6,762m² Y / N
1368 Normandy Dr
$1,795,000 4 / 3
2,190sf / 203m² $820 / $8,823m² N / Y
1510 Normandy Dr
$1,200,000 4 / 3
2,249sf / 209m² $534 / $5,743m² N / N
1154 Biarritz Dr
$1,200,000 3 / 2
1,567sf / 146m² $766 / $8,243m² N / N
1915 Normandy Drive
$1,050,000 3 / 2
1,630sf / 151m² $644 / $6,934m² N / N
8101 Harding Ave
$895,000 1 / 1
892sf / 83m² $1,003 / $10,800m² N / N
2010 Calais Dr
$799,000 2 / 1
1,038sf / 96m² $770 / $8,286m² N / N
642 86th St
$775,000 2 / 1 / 1
1,080sf / 100m² $718 / $7,724m² N / N
711 85th St
$725,000 3 / 2 / 1
1,344sf / 125m² $539 / $5,807m² N / N
702 86th Street
$690,000 3 / 2
1,317sf / 122m² $524 / $5,640m² N / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
31 La Gorce Cir $10,400,000 25,896 N/A / $4,323m² N A11884920
6371 N Bay Rd $4,800,000 11,000 N/A / $4,697m² N A11781155
7590 Bayside Ln $4,100,000 7,950 N/A / $5,551m² Y A11907320
1423 Biarritz Dr $2,350,000 13,068 N/A / $1,936m² N A11821761
1974 Marseille Dr $1,990,000 8,822 N/A / $2,428m² N A11871019
7711 Carlyle Ave $1,435,000 5,650 N/A / $2,734m² N A11815023
1760 71st St $594,000 6,500 N/A / $984m² N A11909020

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
55 La Gorce Cir $50,000 5 / 5 / 0 5,717 / 531m² $9sf / $94m² N / Y
8055 Noremac Ave $40,000 3 / 3 / 1 2,922 / 271m² $14sf / $147m² Y / Y
6899 Collins Ave 202 $35,000 3 / 3 / 1 3,385 / 314m² $10sf / $111m² Y / Y
6901 Collins Ave 901 $30,000 3 / 3 / 1 2,133 / 198m² $14sf / $151m² Y / Y
1490 Cleveland Rd $25,000 5 / 5 / 1 3,941 / 366m² $6sf / $68m² Y / Y
7811 Carlyle Ave $25,000 6 / 5 / 0 3,405 / 316m² $7sf / $79m² N / N
1661 Daytonia Rd $24,500 5 / 4 / 1 2,769 / 257m² $9sf / $95m² Y / Y
1625 Daytonia Rd $23,000 5 / 3 / 0 2,690 / 250m² $9sf / $92m² Y / Y
1325 Bay Dr $22,500 5 / 4 / 0 3,684 / 342m² $6sf / $66m² N / Y
1405 Stillwater Dr $22,000 4 / 3 / 0 3,019 / 280m² $7sf / $78m² Y / Y
6801 Collins Ave PH01-PH02 $19,900 3 / 3 / 0 2,250 / 209m² $9sf / $95m² Y / Y
8080 Hawthorne Ave $18,500 4 / 2 / 0 2,077 / 193m² $9sf / $96m² Y / N
6801 Collins Ave $17,500 2 / 2 / 0 1,609 / 149m² $11sf / $117m² Y / Y
1930 Bay Rd Third Level Un 2 $16,500 3 / 3 / 1 2,210 / 205m² $7sf / $80m² N / N
7810 Hawthorne Ave $16,500 5 / 3 / 0 2,386 / 222m² $7sf / $74m² N / Y
6799 Collins Ave 404 $15,500 3 / 2 / 1 2,050 / 190m² $8sf / $81m² Y / Y
7975 Biscayne Point Cir $15,000 3 / 2 / 0 2,680 / 249m² $6sf / $60m² Y / Y
6899 Collins Ave 1508 $15,000 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $12sf / $125m² Y / Y
6103 Aqua Ave 406 $13,995 3 / 3 / 1 2,347 / 218m² $6sf / $64m² Y / Y
6365 Collins Ave 3803 $13,000 2 / 2 / 1 1,761 / 164m² $7sf / $79m² Y / Y
6365 Collins Ave 1903 $13,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $7sf / $79m² Y / Y
6801 Collins Ave 1206 $12,999 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $12sf / $127m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 713 $12,800 3 / 3 / 1 1,839 / 171m² $7sf / $75m² Y / Y
6801 Collins Ave 320 $12,500 1 / 1 / 0 720 / 67m² $17sf / $187m² Y / Y
6801 Collins Ave 1204/1217 $12,500 2 / 2 / 0 1,117 / 104m² $11sf / $120m² Y / Y
840 S Shore Dr $12,000 4 / 3 / 0 2,249 / 209m² $5sf / $57m² Y / Y
6801 Collins Ave 717 $12,000 1 / 1 / 0 800 / 74m² $15sf / $161m² Y / Y
580 72nd street 1808 $11,500 2 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
580 72nd St. 1801 $11,500 3 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
6801 Collins Ave $11,000 2 / 2 / 0 1,181 / 110m² $9sf / $100m² Y / Y
1975 Calais Dr 5 $10,800 4 / 3 / 0 1,894 / 176m² $6sf / $61m² Y / Y
580 72nd St 1210 $10,500 2 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
7901 Noremac Ave $10,500 3 / 3 / 1 2,076 / 193m² $5sf / $54m² Y / N
6899 Collins Ave 2601 $10,500 2 / 2 / 1 1,565 / 145m² $7sf / $72m² Y / Y
6799 Collins Ave 1005 $10,500 2 / 2 / 0 1,420 / 132m² $7sf / $80m² Y / Y
950 S Shore Dr $9,950 3 / 3 / 0 2,104 / 195m² $5sf / $51m² N / N
155 N Shore Dr 155-3 $9,925 4 / 4 / 1 2,682 / 249m² $4sf / $40m² Y / Y
580 72nd St 602 $9,800 2 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
1975 Calais Dr 3 $9,800 3 / 4 / 0 2,265 / 210m² $4sf / $47m² Y / Y
6365 Collins Ave 3907 $9,500 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $7sf / $77m² Y / Y
6899 Collins Ave 1003 $9,500 2 / 2 / 0 1,280 / 119m² $7sf / $80m² Y / N
6365 Collins Ave 2901 $9,500 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $5sf / $58m² Y / Y
6365 Collins Ave 4106 $9,000 2 / 2 / 0 1,151 / 107m² $8sf / $84m² N / N
6365 COLLINS AV 3407 $8,500 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $6sf / $69m² Y / Y
580 72nd St 1009 $8,500 1 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
6365 Collins Ave 3908 $8,500 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $6sf / $69m² Y / Y
6301 Collins Ave 3101 $8,500 3 / 3 / 0 1,690 / 157m² $5sf / $54m² Y / Y
1375 N Biscayne Point Rd $8,500 4 / 3 / 0 3,934 / 365m² $2sf / $23m² Y / Y
6365 Collins Ave 3802 $8,250 2 / 2 / 0 1,392 / 129m² $6sf / $64m² Y / Y
6801 Collins Ave Door 1409(1401) $8,100 1 / 1 / 0 993 / 92m² $8sf / $88m² Y / Y
6801 Collins Ave 309 $8,000 2 / 2 / 0 887 / 82m² $9sf / $97m² Y / Y
6899 Collins Ave 703 $8,000 2 / 2 / 0 1,280 / 119m² $6sf / $67m² Y / N
6700 Indian Creek Dr 1502 $8,000 3 / 2 / 1 1,230 / 114m² $7sf / $70m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 308 $8,000 2 / 2 / 0 1,175 / 109m² $7sf / $73m² Y / Y
6799 Collins Ave 412 $7,811 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $8sf / $81m² N / Y
1363 Biarritz Dr $7,500 3 / 3 / 1 1,670 / 155m² $4sf / $48m² N / N
580 72nd St $7,500 1 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
6301 Collins Ave 901 $7,400 3 / 3 / 0 1,690 / 157m² $4sf / $47m² Y / Y
6301 Collins Ave 3002 $7,300 2 / 2 / 0 1,400 / 130m² $5sf / $56m² Y / Y
6801 Collins Ave 517 $7,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $11sf / $114m² Y / Y
6301 Collins ave 2707 $7,000 2 / 2 / 0 1,340 / 124m² $5sf / $56m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 1102 $6,900 3 / 3 / 0 1,350 / 125m² $5sf / $55m² Y / Y
1070 N Shore Dr $6,900 3 / 2 / 0 1,874 / 174m² $4sf / $40m² N / N
6799 Collins Ave 209 $6,850 1 / 1 / 1 920 / 85m² $7sf / $80m² Y / Y
1611 71st St $6,800 3 / 3 / 0 1,456 / 135m² $5sf / $50m² N / Y
6365 Collins Ave 3911 $6,500 2 / 2 / 0 1,151 / 107m² $6sf / $61m² Y / Y
6301 Collins Ave 807 $6,500 2 / 2 / 0 1,500 / 139m² $4sf / $47m² Y / Y
6799 Collins Ave 312 $6,495 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $6sf / $68m² Y / Y
6899 Collins Ave $6,250 1 / 1 / 0 820 / 76m² $8sf / $82m² Y / Y
6801 Collins Ave $6,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $9sf / $98m² Y / Y
6801 Collins Ave 815 $6,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $9sf / $98m² Y / Y
6801 Collins Ave 818 $6,000 2 / 2 / 0 887 / 82m² $7sf / $73m² Y / Y
6365 Collins Ave 3804 $6,000 1 / 2 / 0 1,151 / 107m² $5sf / $56m² Y / Y
6799 Collins Ave 309 $6,000 1 / 1 / 1 960 / 89m² $6sf / $67m² Y / Y
834 Raymond St $6,000 3 / 2 / 1 1,776 / 165m² $3sf / $36m² Y / N
6700 Indian Creek Dr PH5 $5,950 2 / 2 / 0 942 / 88m² $6sf / $68m² Y / Y
6301 Collins Ave 2508 $5,900 2 / 2 / 0 1,450 / 135m² $4sf / $44m² Y / Y
6917 Collins Ave 1203 $5,800 2 / 2 / 1 1,238 / 115m² $5sf / $50m² Y / Y
6365 Collins Ave 3811 $5,750 1 / 2 / 0 1,151 / 107m² $5sf / $54m² Y / Y
6365 Collins Ave 1506 $5,500 1 / 1 / 1 808 / 75m² $7sf / $73m² N / N
6899 Collins Ave 1409 $5,500 1 / 1 / 0 820 / 76m² $7sf / $72m² Y / Y
6365 Collins Ave 2206 $5,500 1 / 1 / 1 808 / 75m² $7sf / $73m² Y / Y
580 72nd St 1603 $5,500 1 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
6801 Collins Ave 718 $5,500 1 / 1 / 0 772 / 72m² $7sf / $77m² Y / Y
7994 Crespi Blvd 7994 $5,500 4 / 3 / 0 1,820 / 169m² $3sf / $33m² N / N
6365 Collins Ave 3611 $5,400 1 / 2 / 0 1,151 / 107m² $5sf / $51m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 613 $5,300 2 / 2 / 0 1,135 / 105m² $5sf / $50m² Y / Y
580 72nd St 711 $5,200 1 / 1 / 0 452 / 42m² $12sf / $124m² N / N
1581 Normandy Dr $5,200 3 / 2 / 0 1,628 / 151m² $3sf / $34m² N / N
6767 Collins Ave 1905 $5,000 2 / 2 / 0 1,140 / 106m² $4sf / $47m² Y / Y
6365 Collins Ave 2109 $5,000 1 / 1 / 1 808 / 75m² $6sf / $67m² Y / Y
6799 Collins Ave 207 $5,000 1 / 1 / 0 920 / 85m² $5sf / $59m² Y / Y
6917 Collins Ave 809 $5,000 2 / 1 / 1 943 / 88m² $5sf / $57m² Y / Y
6365 Collins Ave 2710 $5,000 1 / 1 / 0 683 / 63m² $7sf / $79m² Y / Y
6917 Collins Ave L102 $5,000 2 / 2 / 0 1,096 / 102m² $5sf / $49m² Y / Y
6917 Collins Ave PH09 $5,000 2 / 1 / 1 943 / 88m² $5sf / $57m² Y / Y
6799 Collins Ave 1601 $5,000 1 / 1 / 0 757 / 70m² $7sf / $71m² Y / Y
6767 Collins Ave 909 $5,000 2 / 2 / 0 1,180 / 110m² $4sf / $46m² Y / Y
900 Bay Dr 410 $4,990 2 / 1 / 1 1,065 / 99m² $5sf / $50m² Y / Y
6801 Collins Ave 1403/Door 0/1414 $4,950 1 / 1 / 0 662 / 61m² $7sf / $80m² Y / Y
Eden House Condo $4,900 3 / 2 / 1 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
816 84th St 2 $4,880 3 / 2 / 1 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6515 Collins Ave 1806 $4,700 1 / 1 / 1 805 / 75m² $6sf / $63m² Y / Y
6515 Collins Ave 1604 $4,700 1 / 1 / 1 667 / 62m² $7sf / $76m² Y / Y
2000 Bay Dr 205 $4,650 2 / 2 / 1 1,514 / 141m² $3sf / $33m² Y / Y
6917 Collins Ave PH20 $4,500 1 / 1 / 1 812 / 75m² $6sf / $60m² Y / Y
6917 Collins Ave 607 $4,500 1 / 1 / 0 952 / 88m² $5sf / $51m² Y / Y
7707 Hawthorne Ave $4,500 3 / 2 / 0 1,657 / 154m² $3sf / $29m² Y / N
900 Bay Dr 725 $4,500 2 / 2 / 0 1,520 / 141m² $3sf / $32m² Y / Y
6365 Collins Ave 3010 $4,500 1 / 1 / 0 683 / 63m² $7sf / $71m² Y / Y
6801 Collins Ave 710 $4,500 1 / 1 / 0 662 / 61m² $7sf / $73m² Y / Y
6917 Collins Ave 720 $4,500 1 / 1 / 1 812 / 75m² $6sf / $60m² Y / Y
6580 Indian Creek Dr 206 $4,500 2 / 2 / 0 1,126 / 105m² $4sf / $43m² Y / Y
7135 Collins Ave 835 $4,500 3 / 2 / 0 1,455 / 135m² $3sf / $33m² N / Y
6620 Indian Creek Dr 617 $4,400 1 / 1 / 0 779 / 72m² $6sf / $61m² Y / Y
6365 Collins Ave 2610 $4,350 1 / 1 / 0 683 / 63m² $6sf / $69m² Y / Y
6515 Collins Ave 1804 $4,300 1 / 1 / 1 700 / 65m² $6sf / $66m² Y / Y
6422 Collins Ave 1802 $4,300 2 / 2 / 0 1,320 / 123m² $3sf / $35m² N / Y
7700 Collins Ave 2 $4,250 2 / 2 / 0 1,065 / 99m² $4sf / $43m² N / N
6422 Collins Ave 701 $4,200 2 / 2 / 0 1,330 / 124m² $3sf / $34m² N / Y
6767 Collins Ave 1501 $4,200 2 / 2 / 0 1,230 / 114m² $3sf / $37m² Y / Y
1966 Biarritz 3 $4,200 3 / 2 / 1 1,390 / 129m² $3sf / $33m² N / N
6365 Collins Ave 905 $4,100 1 / 1 / 0 683 / 63m² $6sf / $65m² Y / Y
6580 Indian Creek Dr 304 $4,000 2 / 2 / 0 1,126 / 105m² $4sf / $38m² Y / Y
7412 GARY AV 7412 $4,000 3 / 2 / 1 1,608 / 149m² $2sf / $27m² N / N
6580 Indian Creek Dr 404 $4,000 2 / 2 / 0 1,126 / 105m² $4sf / $38m² Y / Y
6365 Collins Ave 2409 $4,000 1 / 1 / 1 808 / 75m² $5sf / $53m² N / N
6580 Indian Creek Dr 310 $3,950 2 / 2 / 0 1,165 / 108m² $3sf / $36m² Y / Y
8425 Crespi Blvd 304 $3,850 2 / 2 / 0 974 / 90m² $4sf / $43m² Y / N
6917 Collins Ave 511 $3,750 1 / 1 / 1 819 / 76m² $5sf / $49m² Y / Y
6365 Collins Ave 904 $3,750 1 / 1 / 1 808 / 75m² $5sf / $50m² N / N
6450 Collins Ave 1401 $3,750 2 / 2 / 0 1,262 / 117m² $3sf / $32m² Y / Y
6917 Collins Ave 704 $3,650 1 / 1 / 1 812 / 75m² $4sf / $48m² Y / Y
7135 Collins Ave 1523 $3,600 1 / 2 / 0 912 / 85m² $4sf / $42m² Y / Y
7611 Abbott Ave R $3,600 2 / 1 / 0 950 / 88m² $4sf / $41m² N / N
6365 Collins Ave 1511 $3,500 1 / 1 / 1 808 / 75m² $4sf / $47m² Y / Y
6917 Collins Ave 1422 $3,500 1 / 1 / 1 810 / 75m² $4sf / $47m² Y / Y
6770 Indian Creek Dr 5C $3,500 1 / 1 / 1 910 / 85m² $4sf / $41m² N / Y
6767 Collins Ave 1107 $3,500 2 / 2 / 0 1,020 / 95m² $3sf / $37m² Y / Y
6423 Collins Ave 1101 $3,500 1 / 2 / 0 1,503 / 140m² $2sf / $25m² Y / Y
6801 Indian Creek Dr 304 $3,500 1 / 1 / 1 980 / 91m² $4sf / $38m² N / Y
7744 Collins Ave 17 $3,500 1 / 1 / 1 772 / 72m² $5sf / $49m² N / Y
6770 Indian Creek Dr 15O $3,500 2 / 2 / 0 1,326 / 123m² $3sf / $28m² Y / Y
6365 Collins Ave 2211 $3,495 1 / 1 / 1 808 / 75m² $4sf / $47m² Y / Y
401 69th St 1201 $3,495 2 / 2 / 0 1,299 / 121m² $3sf / $29m² N / Y
7135 Collins Ave 725 $3,400 2 / 2 / 0 1,455 / 135m² $2sf / $25m² N / Y
401 69th St 1413 $3,300 2 / 2 / 0 1,287 / 120m² $3sf / $28m² N / Y
350 S Shore Dr 5 $3,250 2 / 2 / 0 1,079 / 100m² $3sf / $32m² Y / Y
8425 Crespi Blvd TH4 $3,250 2 / 2 / 0 928 / 86m² $4sf / $38m² Y / N
2016 Bay Dr 207 $3,225 2 / 2 / 0 1,100 / 102m² $3sf / $32m² Y / Y
8305 Crespi Blvd 2D $3,200 3 / 2 / 0 1,199 / 111m² $3sf / $29m² Y / Y
401 69th St 1001 $3,200 2 / 2 / 0 1,287 / 120m² $2sf / $27m² Y / Y
820-822 86th St 1-2 $3,150 3 / 2 / 0 2,315 / 215m² $1sf / $15m² N / N
7025 Rue Granville 3 $3,149 3 / 2 / 0 1,100 / 102m² $3sf / $31m² N / N
6365 Collins Ave 1105 $3,100 1 / 1 / 0 683 / 63m² $5sf / $49m² N / N
6770 Indian Creek Dr 14E $3,000 2 / 2 / 0 1,326 / 123m² $2sf / $24m² Y / N
2101 Calais Dr 10 $3,000 2 / 1 / 0 840 / 78m² $4sf / $38m² Y / N
7135 Collins Ave PH31 $3,000 2 / 2 / 0 1,010 / 94m² $3sf / $32m² Y / Y
6770 Indian Creek Dr TSB $2,950 1 / 1 / 1 910 / 85m² $3sf / $35m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 1101 $2,950 1 / 1 / 0 530 / 49m² $6sf / $60m² Y / Y
6770 Indian Creek Dr 11D $2,950 2 / 2 / 0 1,326 / 123m² $2sf / $24m² Y / Y
8425 Crespi Blvd 501 $2,900 1 / 1 / 0 670 / 62m² $4sf / $47m² Y / N
7441 Wayne Ave 10G $2,900 2 / 2 / 0 1,207 / 112m² $2sf / $26m² N / N
864 80th St 1 $2,900 3 / 1 / 0 987 / 92m² $3sf / $32m² N / N
6770 Indian Creek Dr 5K $2,900 1 / 1 / 1 910 / 85m² $3sf / $34m² Y / Y
785 81st St 3 $2,900 3 / 1 / 1 1,100 / 102m² $3sf / $28m² N / N
7921 Byron Ave 506 $2,900 2 / 2 / 0 1,087 / 101m² $3sf / $29m² N / Y
6770 Indian Creek Dr T-G $2,875 1 / 2 / 0 910 / 85m² $3sf / $34m² Y / Y
6770 Indian Creek Dr 14J $2,850 0 / 1 / 0 993 / 92m² $3sf / $31m² Y / Y
7441 Wayne Ave 1R $2,850 2 / 2 / 0 1,020 / 95m² $3sf / $30m² Y / Y
748 82nd St 1 $2,850 3 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
8425 Crespi Blvd 404 $2,850 1 / 1 / 0 617 / 57m² $5sf / $50m² Y / N
1945 Calais Dr 9 $2,850 2 / 2 / 0 1,000 / 93m² $3sf / $31m² Y / N
7441 WAYNE AVE 4C $2,850 2 / 2 / 0 1,181 / 110m² $2sf / $26m² N / Y
6917 Collins Ave 408 $2,850 1 / 1 / 1 806 / 75m² $4sf / $38m² Y / Y
6770 Indian Creek Dr 5S $2,800 1 / 1 / 1 910 / 85m² $3sf / $33m² Y / N
7300 Ocean Ter 110 $2,800 0 / 1 / 0 172 / 16m² $16sf / $175m² N / N
2208 Bay Dr 8 $2,800 2 / 2 / 0 830 / 77m² $3sf / $36m² N / Y
6770 Indian Creek Dr 11M $2,800 1 / 1 / 1 910 / 85m² $3sf / $33m² Y / N
7441 Wayne Ave 2D $2,800 2 / 2 / 0 1,207 / 112m² $2sf / $25m² Y / Y
7441 Wayne Ave 4D $2,800 2 / 2 / 0 1,207 / 112m² $2sf / $25m² N / Y
6362 Collins Ave 517 $2,800 1 / 1 / 1 790 / 73m² $4sf / $38m² Y / Y
8305 Crespi Blvd 5A $2,800 2 / 2 / 0 1,243 / 115m² $2sf / $24m² Y / Y
6362 Collins Ave 311 $2,800 1 / 1 / 0 939 / 87m² $3sf / $32m² N / Y
7135 Collins Ave 1722 $2,800 1 / 2 / 0 1,010 / 94m² $3sf / $30m² Y / Y
7925 Carlyle Ave 402 $2,800 1 / 1 / 1 609 / 57m² $5sf / $49m² N / N
7441 Wayne Ave 3C $2,750 2 / 2 / 0 1,181 / 110m² $2sf / $25m² N / Y
301 86th St 311-2 $2,750 2 / 2 / 0 900 / 84m² $3sf / $33m² N / N
7135 Collins Ave 702 $2,700 1 / 2 / 0 1,010 / 94m² $3sf / $29m² Y / Y
1905 Calais Dr 5 $2,700 2 / 2 / 0 1,350 / 125m² $2sf / $22m² Y / N
7440 Harding Ave 204 $2,700 2 / 2 / 0 1,063 / 99m² $3sf / $27m² N / N
7115 Rue Granville C $2,700 2 / 2 / 0 1,131 / 105m² $2sf / $26m² N / N
8215 Crespi Blvd 4 $2,700 2 / 2 / 0 3,510 / 326m² $1sf / $8m² Y / N
900 Bay Dr 818 $2,700 0 / 1 / 0 726 / 67m² $4sf / $40m² Y / Y
900 Bay Dr 419 $2,700 1 / 1 / 1 920 / 85m² $3sf / $32m² Y / Y
6770 Indian Creek Dr 4P $2,700 2 / 2 / 0 1,326 / 123m² $2sf / $22m² N / Y
6855 Abbott Ave 601 $2,700 2 / 2 / 0 1,175 / 109m² $2sf / $25m² N / Y
900 Bay Dr 315 $2,700 0 / 1 / 0 678 / 63m² $4sf / $43m² Y / Y
1785 Calais Dr 8 $2,700 2 / 2 / 0 890 / 83m² $3sf / $33m² Y / N
824 82nd St 4 $2,650 3 / 2 / 0 4,886 / 454m² $1sf / $6m² N / N
650 83rd St 1 $2,650 2 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
8415 Harding Ave 5 $2,650 2 / 2 / 0 802 / 75m² $3sf / $36m² N / N
7601 Dickens Ave 303 $2,600 2 / 2 / 0 920 / 85m² $3sf / $30m² N / N
315 S Shore Dr $2,600 2 / 1 / 1 788 / 73m² $3sf / $36m² N / Y
7411 Carlyle Ave 2 $2,600 3 / 1 / 0 900 / 84m² $3sf / $31m² N / N
8020 Crespi Blvd 2 $2,600 2 / 2 / 0 1,050 / 98m² $2sf / $27m² N / N
825 85th St 2 $2,600 2 / 2 / 0 1,000 / 93m² $3sf / $28m² N / N
