Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
668 88th Street
$11,500,000 7 / 7 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
9280 Byron Avenue
$4,999,000 6 / 5 / 1
4,077sf / 379m² $1,226 / $13,199m² N / N
9424 9432 Carlyle Avenue
$4,250,000 6 / 4
N/A / N/A N/A / N/A N / N
9217 Bay Drive
$3,299,000 3 / 2
1,869sf / 174m² $1,765 / $19,000m² N / N
8901 Hawthorne Avenue
$2,900,000 3 / 3 / 1
2,151sf / 200m² $1,348 / $14,512m² N / N
9448 Abbott Avenue
$2,478,000 3 / 3 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / N
8818 Carlyle Avenue
$2,400,000 3 / 2
1,418sf / 132m² $1,693 / $18,219m² N / N
301 88th Street
$2,295,000 4 / 3 / 1
1,963sf / 182m² $1,169 / $12,585m² N / N
8819 Dickens Avenue
$2,085,000 4 / 3
1,954sf / 182m² $1,067 / $11,486m² N / N
9524 Byron Avenue
$1,925,000 2 / 2
1,920sf / 178m² $1,003 / $10,792m² N / N
8926 Emerson Avenue
$1,900,000 3 / 2
2,042sf / 190m² $930 / $10,016m² N / N
8844 Abbott Avenue
$1,850,000 3 / 2
1,691sf / 157m² $1,094 / $11,776m² N / N
8934 Hawthorne Avenue
$1,765,000 3 / 2
1,637sf / 152m² $1,078 / $11,606m² N / N
8950 Harding Avenue
$1,599,000 4 / 3
1,917sf / 178m² $834 / $8,979m² N / N
9156 Froude Avenue
$1,595,000 4 / 2
1,967sf / 183m² $811 / $8,729m² N / N
8934 Harding Avenue
$1,500,000 3 / 2
1,186sf / 110m² $1,265 / $13,614m² N / N
8942 Carlyle Ave
$1,399,000 3 / 2
1,384sf / 129m² $1,011 / $10,881m² N / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
668 88th Street $11,500,000 N/A N/A / N/A Y A12087133
9308 Harding Avenue $1,098,000 N/A N/A / N/A N A12000559
9455 Collins Avenue $930,000 N/A N/A / N/A Y A12082684

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
9349 Collins Avenue $100,000 5 / 6 / 1 5,720 / 531m² $17sf / $188m² Y / N
9349 Collins Avenue $45,000 3 / 4 / 1 3,334 / 310m² $13sf / $145m² Y / N
9380 Bay Drive $28,950 5 / 5 / 0 4,737 / 440m² $6sf / $66m² Y / N
1249 Biscaya Drive $26,900 5 / 4 / 1 4,486 / 417m² $6sf / $65m² Y / N
9511 Collins Avenue $19,000 3 / 3 / 1 1,985 / 184m² $10sf / $103m² Y / N
8834 Abbott Avenue $15,950 4 / 2 / 1 1,743 / 162m² $9sf / $99m² N / N
9559 Collins Avenue $15,000 3 / 3 / 1 2,790 / 259m² $5sf / $58m² Y / N
9595 Collins Avenue $12,950 3 / 2 / 1 2,210 / 205m² $6sf / $63m² Y / N
9401 Collins Avenue $12,000 3 / 3 / 0 1,910 / 177m² $6sf / $68m² Y / N
9141 Abbott Avenue $11,000 3 / 2 / 0 1,932 / 179m² $6sf / $61m² Y / N
9499 Collins Avenue $10,400 3 / 3 / 0 1,600 / 149m² $6sf / $70m² Y / N
9499 Collins Avenue $10,000 4 / 4 / 1 2,838 / 264m² $4sf / $38m² Y / N
301 88th Street $10,000 4 / 3 / 1 2,057 / 191m² $5sf / $52m² N / N
8855 Collins Avenue $10,000 3 / 2 / 1 2,260 / 210m² $4sf / $48m² Y / N
9201 Collins Avenue $9,000 2 / 2 / 0 1,161 / 108m² $8sf / $83m² Y / N
8925 Collins Avenue $9,000 2 / 2 / 1 1,600 / 149m² $6sf / $61m² Y / N
9341 Dickens Avenue $9,000 3 / 2 / 0 2,120 / 197m² $4sf / $46m² N / N
8950 Byron Avenue $8,950 4 / 3 / 0 1,900 / 177m² $5sf / $51m² N / N
8819 Dickens Avenue $8,850 4 / 3 / 0 1,954 / 182m² $5sf / $49m² N / N
8855 Collins Avenue $7,875 3 / 2 / 0 2,050 / 190m² $4sf / $41m² Y / N
8926 Abbott Avenue $7,500 3 / 2 / 0 1,492 / 139m² $5sf / $54m² Y / N
8925 Collins Avenue $7,500 2 / 2 / 1 1,600 / 149m² $5sf / $50m² Y / N
9455 Collins Avenue $7,500 2 / 2 / 0 1,170 / 109m² $6sf / $69m² Y / N
8877 Collins Avenue $7,500 2 / 2 / 0 1,728 / 161m² $4sf / $47m² Y / N
9559 Collins Avenue $7,000 2 / 2 / 1 1,740 / 162m² $4sf / $43m² Y / N
9401 Collins Avenue $7,000 2 / 2 / 1 1,614 / 150m² $4sf / $47m² N / N
9455 Collins Avenue $7,000 2 / 3 / 0 1,510 / 140m² $5sf / $50m² Y / N
8911 Collins Avenue $6,500 2 / 2 / 1 1,430 / 133m² $5sf / $49m² Y / N
501 90th Street $6,500 3 / 3 / 0 1,696 / 158m² $4sf / $41m² N / N
9455 Collins Avenue $6,500 2 / 2 / 0 1,170 / 109m² $6sf / $60m² Y / N
9195 Collins Avenue $6,200 2 / 2 / 0 1,485 / 138m² $4sf / $45m² Y / N
9195 NE Collins Avenue $6,000 1 / 1 / 0 905 / 84m² $7sf / $71m² Y / N
9225 Collins Ave 1402 $6,000 2 / 2 / 0 1,285 / 119m² $5sf / $50m² Y / N
9511 Collins Avenue $6,000 2 / 2 / 0 1,299 / 121m² $5sf / $50m² Y / N
8934 Harding Avenue $6,000 3 / 2 / 0 1,186 / 110m² $5sf / $54m² N / N
9455 Collins Avenue $5,975 2 / 2 / 1 1,560 / 145m² $4sf / $41m² Y / N
8975 Froude Avenue $5,950 2 / 2 / 0 1,463 / 136m² $4sf / $44m² N / N
8927 Carlyle Avenue $5,750 2 / 2 / 0 1,116 / 104m² $5sf / $55m² N / N
9008 Collins Avenue $5,700 3 / 3 / 0 1,620 / 150m² $4sf / $38m² N / N
9132 Byron Avenue $5,650 3 / 2 / 0 1,774 / 165m² $3sf / $34m² N / N
8911 Collins Avenue $5,500 3 / 2 / 1 1,430 / 133m² $4sf / $41m² N / N
9356 Byron Avenue $5,200 3 / 2 / 0 2,081 / 193m² $2sf / $27m² N / N
9195 Collins Avenue $4,900 2 / 2 / 0 1,100 / 102m² $4sf / $48m² Y / N
9195 Collins Avenue $4,700 2 / 2 / 0 1,485 / 138m² $3sf / $34m² Y / N
8911 Collins Avenue $4,600 2 / 2 / 0 1,040 / 97m² $4sf / $48m² Y / N
9195 Collins Avenue $4,500 2 / 2 / 0 1,050 / 98m² $4sf / $46m² Y / N
8888 Collins Avenue $4,250 3 / 2 / 1 1,510 / 140m² $3sf / $30m² N / N
9499 Collins Avenue $4,000 2 / 2 / 0 927 / 86m² $4sf / $46m² Y / N
8911 Collins Avenue $3,875 2 / 2 / 0 1,010 / 94m² $4sf / $41m² Y / N
9201 Collins Avenue $3,850 2 / 2 / 0 1,002 / 93m² $4sf / $41m² Y / N
9225 Collins Avenue $3,800 1 / 1 / 1 1,195 / 111m² $3sf / $34m² Y / N
9499 Collins Avenue $3,800 1 / 2 / 0 927 / 86m² $4sf / $44m² Y / N
8855 Collins Avenue $3,700 1 / 1 / 1 1,150 / 107m² $3sf / $35m² Y / N
8911 Collins Avenue $3,675 2 / 2 / 0 1,040 / 97m² $4sf / $38m² Y / N
9273 Collins Avenue $3,650 2 / 2 / 0 1,024 / 95m² $4sf / $38m² Y / N
9195 Collins Avenue $3,600 1 / 1 / 0 905 / 84m² $4sf / $43m² Y / N
9511 Collins Avenue $3,600 1 / 1 / 1 929 / 86m² $4sf / $42m² Y / N
8888 Collins Avenue $3,600 1 / 1 / 1 830 / 77m² $4sf / $47m² N / N
9172 Collins Avenue $3,500 1 / 1 / 0 780 / 72m² $4sf / $48m² Y / N
9273 Collins Avenue $3,500 2 / 2 / 0 1,024 / 95m² $3sf / $37m² Y / N
9172 Collins Avenue $3,500 2 / 2 / 0 984 / 91m² $4sf / $38m² Y / N
9511 Collins Avenue $3,500 2 / 2 / 0 929 / 86m² $4sf / $41m² Y / N
9172 Collins Avenue $3,499 1 / 1 / 0 763 / 71m² $5sf / $49m² Y / N
9511 Collins Ave 1202 $3,450 1 / 1 / 1 929 / 86m² $4sf / $40m² Y / Y
9341 Collins Avenue $3,350 1 / 1 / 1 962 / 89m² $3sf / $37m² Y / N
9273 Collins Avenue $3,200 1 / 2 / 0 824 / 77m² $4sf / $42m² Y / N
8855 Collins Avenue $3,000 1 / 1 / 1 1,150 / 107m² $3sf / $28m² Y / N
9241 Collins Avenue $3,000 1 / 1 / 0 590 / 55m² $5sf / $55m² Y / N
8816 Collins Avenue $3,000 2 / 2 / 0 1,190 / 111m² $3sf / $27m² N / N
9341 Collins Avenue $3,000 1 / 1 / 1 962 / 89m² $3sf / $34m² Y / N
316 Surfside Boulevard $2,999 2 / 1 / 0 1,300 / 121m² $2sf / $25m² N / N
9273 Collins Avenue $2,900 1 / 2 / 0 824 / 77m² $4sf / $38m² Y / N
9499 Collins Avenue $2,800 0 / 1 / 0 601 / 56m² $5sf / $50m² Y / N
9341 Collins Avenue $2,800 1 / 1 / 1 962 / 89m² $3sf / $31m² Y / N
9195 Collins Avenue $2,750 1 / 1 / 0 905 / 84m² $3sf / $33m² Y / N
9341 Collins Avenue $2,700 1 / 1 / 1 962 / 89m² $3sf / $30m² Y / N
9041 Harding Avenue $2,650 2 / 2 / 0 1,250 / 116m² $2sf / $23m² N / N
9273 Collins Avenue $2,600 1 / 2 / 0 848 / 79m² $3sf / $33m² Y / N
9225 Collins Ave 1407 $2,600 0 / 1 / 0 450 / 42m² $6sf / $62m² Y / Y
9195 Collins Avenue $2,600 1 / 1 / 0 860 / 80m² $3sf / $33m² Y / N
8888 Collins Avenue $2,500 1 / 1 / 1 830 / 77m² $3sf / $32m² N / N
9341 Collins Avenue $2,500 1 / 1 / 1 962 / 89m² $3sf / $28m² Y / N
8888 Collins Avenue $2,400 1 / 1 / 1 730 / 68m² $3sf / $35m² N / N
9195 Collins Avenue $2,400 1 / 1 / 0 905 / 84m² $3sf / $29m² Y / N
9225 Collins Avenue $2,400 1 / 1 / 1 918 / 85m² $3sf / $28m² Y / N
9499 Collins Avenue $2,390 0 / 1 / 0 601 / 56m² $4sf / $43m² Y / N
8888 Collins Avenue $2,300 1 / 1 / 1 750 / 70m² $3sf / $33m² N / N
9248 Collins Avenue $1,900 1 / 1 / 0 500 / 46m² $4sf / $41m² N / N
9491 Harding Avenue $1,850 0 / 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
Second Amd Plat Of Norman $1,675 1 / 1 / 0 500 / 46m² $3sf / $36m² N / N
$68 0 / 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N

Property Location